Prodotti standard
Chiedi un preventivo veloce
Connettore del cavo di breakout MPO da MPO a LC SC Duplex Simplex
MPO breakout cable o fan-out cable è un cavo in fibra ottica con connettore MPO ad un’estremità e connettori LC all’altra estremità. Di conseguenza, i connettori LC possono facilmente collegarsi ad altri link. È ampiamente utilizzato nel sistema di rete da 40G a 10G.
Descrizione
MPO breakout cable o fan-out cable è un cavo in fibra ottica con connettore MPO ad un’estremità e connettori LC all’altra estremità.
I connettori LC possono essere anche SC, FC, ST e altri connettori. Questo cavo di breakout è spesso utilizzato per separare i segnali di dati di diversi canali concentrati nel connettore MPO ai connettori LC. Di conseguenza, i connettori LC possono facilmente collegarsi ad altri link. È ampiamente utilizzato nel sistema di rete da 40G a 10G.
Applicazione
Cablaggio del centro dati
Sistema di comunicazione via cavo ad alta densità
QSFP e altri moduli ottici
Costruire una rete di comunicazione
Caratteristiche
- Connettore MPO/MTP di alta precisione e duplex/simplex LC/SC
- Meno spazi e migliore gestione verticale nell’armadio in fibra
- Lunghezza del cavo e lunghezza del fan-out personalizzate
- Preterminazione in fabbrica con buone prestazioni di trasmissione
- Conferma rapida che riduce il tempo di installazione
- Conforme a IEC61754-7, Telcordia GR-1435-CORE, GR-326-CORE, RoHS
- I materiali OFNP e LSZH sono disponibili per la guaina
Prestazioni del connettore
Connector Type | Insertion Loss (dB) | 500 times durability (dB) | Temperature Cycling (dB) |
---|---|---|---|
MPO/MTP SM Elite | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP MM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC MM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC SM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Prestazioni dei cavi
Fiber Type | Core/Cladding Diameter (μm) | Bandwidth (MHz·km) | Wavelength (nm) | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|---|---|---|
G652D | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
OM1 | 62.5/125 | 200 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM2 | 50/125 | 500 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
Parametri tecnici
Fiber Count | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Radius (mm) | Static | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D |
Dynamic | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | |
Temperature | Operation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
Installation | -5 ~ +50 ℃ | ||||||
Storage | -25 ~ +75 ℃ | ||||||
Package | PE bag: length less than 50m; Reel packing: length more than 50m |
Prodotti correlati
Chiedi un preventivo veloce
Condividilo con
Soluzioni avanzate di produzione su richiesta
Stock e produzione
Alta capacità di produzione e rapida rotazione delle scorte, assicura la fornitura più affidabile.