Prodotti standard
Chiedi un preventivo veloce
Cavo ibrido fibra e potere per alimentazione e comunicazione
Il cavo ibrido di Hone integra la fibra ottica e il conduttore di rame, che può risolvere il problema dell’accesso a banda larga, dell’alimentazione delle attrezzature e della trasmissione del segnale.
Descrizione
Il cavo ibrido Hone GDTS è un nuovo tipo di cavo in fibra ottica, che viene utilizzato per la linea di trasmissione nel sistema di rete di accesso a banda larga. Integra il filo ottico e di rame nello stesso cavo, ha risolto il problema dell’accesso a banda larga, l’alimentazione del dispositivo remoto e la trasmissione del segnale.
L’unità di fibra, le unità di rame e i riempitivi sono incagliati insieme all’elemento centrale di resistenza. Il materiale che blocca l’acqua è riempito tra il nucleo del filo e la guaina esterna in PE.
Applicazione
Sistema di alimentazione per telecomunicazioni a distanza
Sistema di comunicazione a breve distanza con alimentazione
Caratteristiche
- Piccolo diametro e peso leggero per combinare fibra e rame nello stesso cavo
- Risparmiare i costi per l’approvvigionamento e l’installazione di fibra ottica in grado e cavo di rame separatamente
- Alimentazione remota per attrezzature esterne
- Varietà metodo di trasmissione, fibra di cavo ibrido e potenza
- Adatto al sistema di sicurezza, facile da gestire e mantenere
Caratteristiche ottiche
Hybrid Cable Optical Fiber Type | G.652D | G.655C | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | / | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | / | / | |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km |
@1300nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | / | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |
Cabel cut-off wavelength | ≤1260 nm | ≤1450 nm | / | / |
Parametri tecnici
Fiber Core | Copper Conductor | Tubes | Cable Diameter Ref. (mm) | Cable Weight Ref. (Kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~24 | 2x1.5 | 4 | 12.2 | 190 | 300/1000 | 600/1500 |
2~24 | 2x2.5 | 4 | 12.8 | 228 | ||
2~24 | 2x4.0 | 4 | 13.8 | 266 | ||
2~24 | 2x6.0 | 4 | 15.6 | 300 |
Chiedi un preventivo veloce
Condividilo con
Soluzioni avanzate di produzione su richiesta
Stock e produzione
Alta capacità di produzione e rapida rotazione delle scorte, assicura la fornitura più affidabile.