Prodotti standard
Chiedi un preventivo veloce
Cavo in fibra ottica sottomarino Filo d’acciaio corazzato doppia guaina cavo
Questo cavo sottomarino in fibra ottica è un cavo a tubi sciolti, circondato da nastro d’acciaio ondulato, guaina interna in PE, armatura in filo d’acciaio e guaina esterna in PE.
Descrizione
Il cavo in fibra ottica sottomarino HOC ha un’eccellente resistenza allo schiacciamento grazie alla pesante armatura. E il filo d’acciaio fornisce anche migliori prestazioni di resistenza alla trazione per il cavo. Le unità in fibra ottica sono corazzate con nastro d’acciaio ondulato, filo d’acciaio, doppia guaina e composto di riempimento di blocco dell’acqua, quindi lo rendono adatto alla comunicazione sottomarina.
Per le sue buone prestazioni meccaniche e di temperatura, sono disponibili installazioni subacquee e direttamente interrate.
Applicazione
Comunicazione a lunga distanza, comunicazione tra uffici
Varie occasioni come pendii ripidi e attraversamento di fiumi con condizioni ambientali difficili
Caratteristiche
- L’armatura in filo d’acciaio (SWA) migliora la resistenza alla trazione e all’impatto
- Doppia guaina in PE, eccellente resistenza all’umidità
- Nastro d’acciaio ondulato all’esterno dell’unità di tubi sciolti a trefoli
- Acqua che blocca il composto di riempimento in un tubo sciolto
- Barriera all’umidità APL
Caratteristiche ottiche
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parametri tecnici
Fiber Count | Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Tensile Strength Long/Short Term (N/100mm) | Crush Resistance Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 801 | 4000/10000 | 3000/5000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 801 | |||
14~18 | 3 | 3 | 801 | |||
20~24 | 4 | 2 | 801 | |||
26~30 | 5 | 1 | 801 | |||
32~36 | 6 | 0 | 801 | |||
2~6 | 1 | 5 | 984 | 10000/20000 | ||
8~12 | 2 | 4 | 984 | |||
14~18 | 3 | 3 | 984 | |||
20~24 | 4 | 2 | 984 | |||
26~30 | 5 | 1 | 984 | |||
32~36 | 6 | 0 | 984 |
Chiedi un preventivo veloce
Condividilo con
Soluzioni avanzate di produzione su richiesta
Stock e produzione
Alta capacità di produzione e rapida rotazione delle scorte, assicura la fornitura più affidabile.