Prodotti standard
Chiedi un preventivo veloce
Cavo a fibre ottiche corazzato incagliato a tubi sciolti luce cavo corazzato
Questo cavo armato leggero a tubo sciolto è dotato di tubo sciolto, nastro d’acciaio PSP e membro di forza centrale. È installato in antenna e condotto per la rete dorsale, la rete metropolitana e il feeder FTTH.
Descrizione
Il cavo in fibra ottica corazzato leggero a tubo flessibile intrecciato per esterni Hone GYTS è strutturato con una fibra da 250 μm in un tubo sciolto di plastica ad alto modulo, riempito con un composto di riempimento resistente all’acqua. Tutti i tubi sciolti e i materiali di riempimento sono incanalati intorno all’elemento di resistenza centrale in un’anima di cavo compatta e circolare. A volte l’elemento centrale di resistenza è anche rivestito di polietilene (PE) per i cavi con un numero maggiore di fibre. All’esterno del tubo sciolto, è coperto longitudinalmente da uno strato di nastro d’acciaio plastificato a doppia faccia (PSP). C’è un composto di riempimento tra il tubo sciolto e il nastro d’acciaio per proteggerlo dall’ingresso dell’acqua. Il cavo è infine completato da una guaina in PE all’esterno.
Applicazione
Installazione di antenne e condotti nella rete Core, rete metropolitana, rete di accesso, feeder FTTH
Caratteristiche
- Buone prestazioni meccaniche e di temperatura
- Tubo sciolto ad alta resistenza resistente all’idrolisi
- Lo speciale composto di riempimento del tubo assicura una protezione critica della fibra
- Resistenza allo schiacciamento e flessibilità
- La guaina in PE protegge il cavo dalle radiazioni ultraviolette
- Il membro centrale di forza, il composto di riempimento del tubo sciolto e il PSP assicurano la tenuta stagna del cavo
Caratteristiche ottiche
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parametri tecnici
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 1 | 4 | 96 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8-12 | 2 | 3 | 96 | |||
14-18 | 3 | 2 | 96 | |||
20-24 | 4 | 1 | 96 | |||
26-30 | 5 | 0 | 96 | |||
32-36 | 6 | 0 | 105 | |||
38-48 | 4 | 1 | 111 | |||
50-60 | 5 | 0 | 111 | |||
62-72 | 6 | 0 | 138 | |||
74-84 | 7 | 1 | 168 | |||
86-96 | 8 | 0 | 168 | |||
98-108 | 9 | 1 | 195 | |||
110-120 | 10 | 0 | 195 | |||
122-132 | 11 | 1 | 228 | |||
134-144 | 12 | 0 | 228 | |||
146-216 | 13-18 | 5-0 | 228 | |||
288 | 24 | 0 | 283 |
Chiedi un preventivo veloce
Condividilo con
Soluzioni avanzate di produzione su richiesta
Stock e produzione
Alta capacità di produzione e rapida rotazione delle scorte, assicura la fornitura più affidabile.