Prodotti standard
Chiedi un preventivo veloce
Cavo a fibre ottiche a interramento diretto Incagliato a tubo sciolto cavo blindato
Il cavo in fibra ottica interrato diretto è un tipo di cavo ottico che è corazzato con nastro d’acciaio o filo d’acciaio all’esterno. Con prestazioni di resistenza ai danni meccanici esterni e all’erosione del suolo, può essere direttamente sepolto nel terreno.
Descrizione
Il cavo in fibra ottica a sepoltura diretta Hone è un cavo in fibra ottica corazzato che ha buone prestazioni di resistenza ai danni meccanici esterni e prevenzione dell’erosione del suolo. Le unità in fibra ottica sono corazzate con nastro d’acciaio e doppia guaina all’esterno, e lo rendono disponibile per essere direttamente sepolto nel terreno.
L’interramento diretto è il metodo di posa più conveniente per il cavo in fibra ottica e risparmia anche i costi di installazione di condotti e antenne.
Applicazione
Comunicazione a lunga distanza e tra uffici
Caratteristiche
- Costruzione e installazione convenienti
- Buone prestazioni meccaniche e di temperatura
- Resistenza allo schiacciamento e flessibilità per la costruzione interrata diretta
- Barriera all’umidità APL
- PSP a prova di umidità
- Materiale che blocca l’acqua per applicazioni sotterranee
Caratteristiche ottiche
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parametri tecnici
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 177 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 177 | |||
14~18 | 3 | 3 | 177 | |||
20~24 | 4 | 2 | 177 | |||
26~30 | 5 | 1 | 177 | |||
32~36 | 6 | 0 | 177 | |||
38~48 | 4 | 1 | 194 | |||
50~60 | 5 | 0 | 194 | |||
62~72 | 6 | 0 | 204 | |||
74~84 | 7 | 1 | 239 | |||
86~96 | 8 | 0 | 239 | |||
98~108 | 9 | 1 | 275 | |||
110~120 | 10 | 0 | 275 | |||
122~132 | 11 | 1 | 312 | |||
134~144 | 12 | 0 | 312 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 312 |
Chiedi un preventivo veloce
Condividilo con
Soluzioni avanzate di produzione su richiesta
Stock e produzione
Alta capacità di produzione e rapida rotazione delle scorte, assicura la fornitura più affidabile.