Prodotti standard
Chiedi un preventivo veloce
ADSS cavo in fibra ottica fino a 800 M Span installazione aerea
Cavo ADSS, noto anche come tutto il cavo dielettrico in fibra ottica autoportante. Il cavo in fibra ottica Hone ADSS è leggero e abbastanza forte da essere installato in antenna senza altre linee di sospensione.
Descrizione
Il cavo in fibra ottica ADSS è anche conosciuto come cavo in fibra ottica autoportante tutto dielettrico. Con il peso leggero in sé e la protezione del filato armid, è abbastanza forte per sostenersi tra i pali o la torre senza usare elementi mentali conduttivi. È un’alternativa all’OPGW con costi di installazione inferiori.
Questo cavo è composto da un nucleo di fibra, un filato aramidico come rinforzo e una guaina esterna. La doppia guaina o la guaina AT è richiesta quando si tratta di linee a lunga distanza o vicine all’elettrone.
Applicazione
Aereo e autoportante per la rete dorsale
Distribuzione per la rete FTTH
Caratteristiche
- Il cavo in fibra ottica ADSS è privo di metallo,
- Il filato aramidico fornisce caratteristiche di resistenza alla tensione e autoportanza
- La guaina singola o doppia supporta un alto isolamento e protezione per le fibre ADSS
- Piccolo diametro e peso leggero, facile da costruire ed economico
Caratteristiche ottiche
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parametri tecnici
ADSS Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | CSM Diameter (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
6 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
8 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
12 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
24 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 83 |
36 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 84 |
48 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 94 |
72 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 3.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.5 | 122 |
Chiedi un preventivo veloce
Condividilo con
Soluzioni avanzate di produzione su richiesta
Stock e produzione
Alta capacità di produzione e rapida rotazione delle scorte, assicura la fornitura più affidabile.