Prodotti standard
Chiedi un preventivo veloce
Condotto cavo a fibre ottiche incagliato tubo sciolto in alluminio armato cavo
Questo cavo in fibra ottica del condotto viene fornito con tubo sciolto, con nastro di alluminio APL e membro di forza centrale. Di solito è per le linee di trasmissione esterne nella rete centrale e per le linee di distribuzione esterne.
Descrizione
Il cavo in fibra ottica del condotto corazzato del nastro di alluminio del tubo flessibile a trefoli per esterni Hone GYTA è strutturato con 250μm in un tubo sciolto in plastica ad alto modulo, riempito con un composto di riempimento resistente all’acqua per proteggere le fibre. E tutti i tubi e i riempitivi sciolti sono incagliati intorno a un elemento centrale di resistenza in un nucleo di cavo compatto e circolare. Come un membro metallico di forza del nucleo del cavo, CSM è fatto di un filo d’acciaio, che a volte inguainato con polietilene (PE) quando il cavo con alto numero di fibre. Intorno al nucleo del cavo, c’è un polietilene di alluminio (APL), e riempito con composto di riempimento per proteggere il cavo dall’ingresso dell’acqua. Infine all’esterno il cavo completato con una guaina in PE.
Applicazione
Installazione di antenne e condotti nella rete Core, rete metropolitana, rete di accesso, feeder e distribuzione FTTH
Caratteristiche
- Buone prestazioni meccaniche e di temperatura
- Tubo sciolto ad alta resistenza resistente all’idrolisi
- Protezione critica per la fibra assicurata dal composto di riempimento del tubo
- La guaina in PE protegge il cavo dalle radiazioni ultraviolette
- La speciale struttura compatta progettata è buona per evitare che i tubi sciolti si restringano
- Il membro centrale di forza, il composto di riempimento del tubo sciolto e il PSP assicurano la tenuta stagna del cavo
Caratteristiche ottiche
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.3 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.2 dB/km | ≤1.2 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parametri tecnici
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush long/short term (N/100mm) | Tensile long/short term (N/100mm) | Bending Radius dynamic/static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 4 | 76 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8~12 | 2 | 3 | 76 | |||
14~18 | 3 | 2 | 76 | |||
20~24 | 4 | 1 | 76 | |||
26~30 | 5 | 0 | 76 | |||
32~36 | 6 | 0 | 85 | |||
38~48 | 4 | 1 | 90 | |||
50~60 | 5 | 0 | 90 | |||
62~72 | 6 | 0 | 113 | |||
74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
98~108 | 9 | 1 | 163 | |||
110~120 | 10 | 0 | 163 | |||
122~132 | 11 | 1 | 190 | |||
134~144 | 12 | 0 | 190 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 190 | |||
288 | 24 | 0 | 239 |
Chiedi un preventivo veloce
Condividilo con
Soluzioni avanzate di produzione su richiesta
Stock e produzione
Alta capacità di produzione e rapida rotazione delle scorte, assicura la fornitura più affidabile.