Produits standard
Obtenez un devis rapide
Câble sous-marin à double gaine blindé en fil d’acier de câble à fibre optique
Ce câble à fibre optique sous-marin est un câble à tube libre toronné, entouré d’un ruban en acier ondulé, d’une gaine intérieure en PE, d’une armure en fil d’acier et d’une gaine extérieure en PE.
La description
Le câble à fibre optique sous-marin HOC a une excellente résistance à l’écrasement en raison de son blindage lourd. Et le fil d’acier offre également de meilleures performances de résistance à la traction pour le câble. Les unités à fibre optique sont blindées avec du ruban d’acier ondulé, du fil d’acier, une double gaine et un composé de remplissage bloquant l’eau, ce qui les rend adaptées à la communication sous-marine.
Pour ses bonnes performances mécaniques et thermiques, des installations sous-marines et enterrées directes sont disponibles.
Application
Communication longue distance, communication inter-bureaux
Diverses occasions telles que des pentes abruptes et la traversée de rivières avec des conditions environnementales difficiles
Caractéristiques
- Le blindage en fil d’acier (SWA) améliore la résistance à la traction et aux chocs
- Gaine double PE, excellente résistance à l’humidité
- Ruban d’acier ondulé à l’extérieur de l’unité de tube libre toronné
- Composé de remplissage bloquant l’eau dans un tube libre
- Barrière anti-humidité APL
Caractéristiques optiques
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Paramètres techniques
Fiber Count | Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Tensile Strength Long/Short Term (N/100mm) | Crush Resistance Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 801 | 4000/10000 | 3000/5000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 801 | |||
14~18 | 3 | 3 | 801 | |||
20~24 | 4 | 2 | 801 | |||
26~30 | 5 | 1 | 801 | |||
32~36 | 6 | 0 | 801 | |||
2~6 | 1 | 5 | 984 | 10000/20000 | ||
8~12 | 2 | 4 | 984 | |||
14~18 | 3 | 3 | 984 | |||
20~24 | 4 | 2 | 984 | |||
26~30 | 5 | 1 | 984 | |||
32~36 | 6 | 0 | 984 |
Obtenez un devis rapide
Partagez-le avec
Solutions avancées de fabrication à la demande
Stock et production
La capacité de production élevée et la rotation rapide des stocks garantissent l’approvisionnement le plus fiable.