Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Paneles de conexión de fibra 24 puertos Tipo deslizante SC para rack estándar
El panel de conexión de fibra deslizante o tipo cajón divide un bastidor en varias unidades, y cada unidad se compone de 1 a 2 cajones.
Descripción
Los paneles de conexión de fibra HOC (Hone Optical Communications) son la conexión entre el cable de fibra óptica y los equipos de comunicación o entre diferentes equipos de comunicación óptica.
Cuando se empalman o distribuyen fibras, solo es necesario sacar el cajón correspondiente para operar fuera del marco de distribución. Para que haya un espacio de operación más grande y cada unidad no se afecte entre sí. El panel de parche deslizante está equipado con un dispositivo de bloqueo tanto en el estado de extracción como en el de inserción. Como resultado, puede garantizar la estabilidad y precisión de la operación, y la confiabilidad de los dispositivos de conexión en la unidad.
Aplicación
Marco de distribución de tamaño pequeño y mediano de FTTH, módulo remoto y estación base inalámbrica
Funciones
- Diseño de cajón deslizante y operación separada
- Cuerpo de chapa de acero laminado en frío, que es artístico y duradero
- Integre el empalme y el cableado juntos, maximizando la alta densidad
- Instalado en rack estándar de 19 pulgadas
- El diseño distintivo de la entrada de 1-4 cables y la salida de fibra de 1-48 núcleos garantiza la flexibilidad
- Se pueden instalar adaptadores universales SC, FC, ST y LC
Parámetros técnicos
ODF Type | Dimension (W*D*H mm) | Max Capacity | Pcs/Carton | Carton Dimension (W*D*H mm) | Carton Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
GPZ/RS-H-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*420*350 | 27.5 |
GPZ/RS-H-2U | 482*300*2U | 72 | 4 | 495*340*545 | 26.4 |
GPZ/RS-H-3U | 482*300*3U | 96 | 3 | 500*350*540 | 23.1 |
GPZ/RS-H-4U | 482*300*4U | 144 | 2 | 500*350*540 | 18.9 |
GPZ/RS-HA-1U | 482*250*1U | 24 | 5 | 485*425*305 | 19.5 |
GPZ/RS-HC-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*400*350 | 21 |
GPZ/RS-HC-2U | 482*300*2U | 48 | 4 | 495*340*545 | 21.6 |
GPZ/RS-HC-3U | 482*300*3U | 72 | 3 | 500*350*540 | 19.6 |
GPZ/RS-HD-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*400*350 | 26 |
GPZ/RS-HD-2U | 482*300*2U | 48 | 4 | 495*340*545 | 24.8 |
GPZ/RS-HD-4U | 482*300*4U | 144 | 2 | 500*350*540 | 18.5 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con