Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable de fibra óptica CST Uni Tube blindado de 4 núcleos a 24 núcleos
El cable de fibra óptica CST tiene una capa de protección de armadura de cinta de acero corrugado alrededor del tubo único de fibra óptica. Fibra de 4 núcleos y hasta 288 núcleos para diferentes estructuras.
Descripción
El cable CSTde tubo suelto uni-tubo HOC de 4 núcleos a 24 núcleos de fibra óptica se colocan en un tubo suelto lleno de gelatina de fibra. Alrededor del unitubo central, el hilo de fibra de vidrio de material que bloquea el agua y el miembro de resistencia de la cinta de acero corrugado (CST) envuelven el tubo suelto como un núcleo de cable reforzado. En el exterior, una varica negra de PE o LSZH está terminada alrededor de todos los tubos sueltos y materiales de armadura.
Toda la fibra óptica y el color de la camisa para elegir y personalizar, diferentes estructuras de cables CST de 4 fibras, 12 fibras, 24 fibras, 48 fibras a 96 fibras, 144 fibras y 288 fibras. La impresión de la encuadaña del cable incluye el marcado de longitud y otra información.
Aplicación
Conducto, Entierro directo, Cableado de comunicación troncal
Funciones
- Cinta de acero corrugado como blindaje de cables
- Bajo costo y pequeño diámetro de un solo tubo para una fácil instalación
- Materiales de bloqueo de agua y tubo suelto resistente a la hifrólisis de alta resistencia
- Excelente resistencia al aplastamiento y a la presión de tracción
- Buenas características mecánicas y de temperatura
- Longitud larga del delievery
- Opciones para fibra óptica y recuento de fibras
- Perfecto para entornos hostiles al aire libre
- Personaliza en la repizala de cables materiales PE, LSZH, ignífugos…
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Loose Tube Structure | Fibre per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM / pad Diameter (mm) | Outer Sheath Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile Strength Short Term (N) | Crush Short Term (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | 1100N | 1000N |
8 | 1 | 8 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
12 | 1 | 12 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
24 | 1 | 24 | 3.2±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.7±0.5 | 91 | ||
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.6±0.1 | 12.2±0.5 | 166 | 2600N | 1000N |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/3.4 | 1.6±0.1 | 13.1±0.5 | 192 | ||
144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/6.3 | 1.6±0.1 | 15.9±0.5 | 263 | ||
288 | 1+9+5 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0/4.2 | 1.6±0.1 | 17.8±0.5 | 318 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con