Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable de fibra óptica Simplex Tight Buffer Cable monomodo interior
Este cable de fibra óptica simplex está compuesto de fibra tampón hermética, hilo de aramida y camisa exterior. Se utiliza como cable de conexión de fibra interior o cable flexible entre instrumentos y equipos de comunicación.
Descripción
El cable de fibra óptica Hone simplex es un cable compuesto de fibra tampón hermética. La fibra tampón hermética tiene un gran rendimiento ignífugo y protección para la fibra. Además, para agregar las características de tracción para el cable simplex, una capa de hilo de aramida está envolviendo la fibra tampón apretada. La chaqueta lateral puede elegir entre material de PVC o LSZH. Ambos tienen resistencia a la corrosión y al agua. LSZH también es ignífugo y respetuoso con el medio ambiente, lo que es adecuado para el cableado en interiores.
Aplicación
Cordón de parche de fibra y pigtail
Interconexión entre equipos de comunicación
Funciones
- Baja atenuación para transmisión a larga distancia
- Excelente rendimiento de tracción con hilo de aramida
- Protección contra la corrosión y el agua de la camisa del cable
- Fácil para la tira con fibra tampón hermética
- Fibra tampón hermética también ignífuga
- Material de la carcasa LSZH respetuoso con el medio ambiente y ignífugo
Características ópticas
Fiber Type | Attenuation (dB/km) | OFL (MHZ·km) | Bandwidth (MHZ·km) | 10G ethernet length (m) | Min. Bending Radius (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850/1300nm | 1310/1550nm | |||||||
Typical | Max. | Typical | Max. | 850/1300nm | 850nm | 850nm | ||
G.652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 16 | |||||
G.657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 10 | |||||
G.657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 7.5 | |||||
50/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 30 | ||||
62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 30 | ||||
OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | ||
OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | ||
BI-OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 | ||
BI-OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Cable Diameter (mm) | Weight ref. (Kg/km) PVC . LSZH | Diameter of Tight Buffer Fiber (μm) | Tensile Strength Long/Short Term (N) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Dynimic/Static (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6±0.2 | 2.4 | 2.6 | 600±50 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
1 | 1.9±0.2 | 3.5 | 4.5 | 600±50 | 60/100 | ||
1 | 2.8±0.2 | 6.0 | 7.5 | 600±50 | 60/100 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con