Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable de conexión de fibra óptica Zipcord Cable de interconexión dúplex
Este cable de conexión de fibra óptica zipcord se usa a menudo como cable de conexión de fibra dúplex o pigtail. Conecta instrumentos interiores y equipos de comunicaciones.
Descripción
El cable de conexión de fibra óptica Hone zipcord es un cable dúplex en la estructura de la figura 8. En primer lugar, se coloca una fibra tampón apretada en el centro. Luego, la fibra está envuelta por una capa de hilo de aramida como miembro de fuerza. Finalmente, el cable está acabado con camisa de PVC o LSZH en estructura figura 8.
Aplicación
Comunicaciones interiores entre equipos
Cable de conexión de fibra dúplex o pigtail
Funciones
- Fácil de pelar con fibra tampón hermética
- La fibra tampón hermética tiene un excelente rendimiento ignífugo
- El miembro de resistencia del hilo de aramida asegura una buena resistencia a la tracción
- La vacia de la estructura de la Figura 8 es factible para el pelado y la distribución
- Chaqueta exterior resistente a la corrosión e impermeable
- Material de la carcasa ignífuga y respetuoso con el medio ambiente
Características ópticas
Fiber Type | Attenuation (dB/km) | OFL (MHZ·km) | Bandwidth (MHZ·km) | 10G ethernet length (m) | Min. Bending Radius (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850/1300nm | 1310/1550nm | |||||||
Typical | Max. | Typical | Max. | 850/1300nm | 850nm | 850nm | ||
G.652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 16 | |||||
G.657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 10 | |||||
G.657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 7.5 | |||||
50/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 30 | ||||
62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 30 | ||||
OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | ||
OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | ||
BI-OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 | ||
BI-OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Cable diameter (mm) | Weight ref. (Kg/km) | Tensile strength long/short term (N) | Crush long/short term (N/100mm) | Bending radius static/dynimic (mm) | Storage operating temperature (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | (1.6±0.2) x (3.3±0.2) | 4.8 | 100/200 | 100/500 | 30/60 | -20~+60 |
2 | (1.8±0.2) x (3.7±0.2) | 8.0 | ||||
2 | (2.0±0.2) x (4.1±0.2) | 8.2 | ||||
2 | (2.8±0.2) x (5.8±0.2) | 11.6 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con