Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable OPGW Cable de tierra óptica Cable de fibra de tubo central
OPGW también se conoce como cable de tierra aéreo compuesto de fibra óptica. Su estructura tiene funciones de cable de tierra y comunicación.
Descripción
El cable Hone OPGW también se conoce como cable de tierra aérea compuesto de fibra óptica. La unidad de fibra se coloca en el cable de tierra de la línea de transmisión aérea de alto voltaje. Por lo tanto, este cable es una estructura compuesta de comunicaciones aéreas de tierra y fibra, que forma la red de comunicación de fibra en la línea de transmisión de energía. Y adecuado para nuevo diseño o reemplazo de cable de tierra.
Debido a las características de interferencia anti electronmagnética y peso ligero, las fibras se pueden instalar en la parte superior de la torre de la línea de transmisión sin considerar el problema de la posición óptima de suspensión y la corrosión electromagnética.
Aplicación
Líneas eléctricas de transmisión
Funciones
- El cable opgw envuelto en conductor de metal es más confiable y estable
- Propiedades mecánicas superiores para alambre revestido de aluminio o aleación de aluminio
- Bajo costo de instalación cuando se combinan cables aéreos de tierra y cables ópticos
- Comercial para instalación nueva o actualización de cable de tierra existente
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Fiber Unit | Nominal Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Rated Breaking Force (kN) | 20℃ DC Resistance (Ω/km) |
---|---|---|---|---|---|
OPGW 24 | 1 | 12.6 | 615.4 | 107.4 | 0.9718 |
OPGW 30 | 1 | 14.55 | 819.2 | 143.64 | 0.7244 |
OPGW 36 | 1 | 15.6 | 934.7 | 164.44 | 0.6326 |
OPGW 48 | 1 | 17.1 | 1125.0 | 193.32 | 0.5260 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con