Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Descripción
El cable de fibra óptica retardante de llama también se conoce como cable de fibra de minería. Es un cable óptico que se utiliza especialmente en minas de carbón, hierro y oro. Para transmitir señales en este entorno, se requiere que el cable de fibra de minería sea retardante de llama, anti-roedores y, en ocasiones, con blindaje pesado para aplicaciones específicas.
Este cable de fibra retardante de llama es una estructura trenzada de capa MLT con miembro de resistencia central, tubo flexible múltiple de fibra óptica y compuesto de relleno de fibra, compuesto de relleno de cable, cinta de acero PSP, revestimiento interior del cable y revestimiento exterior retardante de llama.
Aplicación
Funciones
- El material especial de la funda garantiza un excelente rendimiento ignífugo
- Buen rendimiento mecánico y de temperatura
- Armadura de alambre de acero y anti-roedores disponible
- La cinta de acero mejora la protección a prueba de humedad
- Miembro de fuerza central de alambre de acero
- Tubo suelto de hidrólisis de alta resistencia relleno con compuesto de relleno de fibra
- Resistencia al aplastamiento y flexibilidad, relleno del núcleo del cable al 100%
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Cable Weight (kg/km) | Tensile long/short (N) | Crush long/short (N) | Bending Radius dynamic/static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 1 | 4 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
8-12 | 2 | 3 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
14-18 | 3 | 2 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
20-24 | 4 | 1 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
26-30 | 5 | 0 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
32-36 | 6 | 0 | 131 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
38-48 | 4 | 1 | 139 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
50-60 | 5 | 0 | 139 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
62-72 | 6 | 0 | 170 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
74-84 | 7 | 1 | 200 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
86-96 | 8 | 0 | 200 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
98-108 | 9 | 1 | 230 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
110-120 | 10 | 0 | 230 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
122-132 | 11 | 1 | 268 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
134-144 | 12 | 0 | 268 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con