Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable de 48 núcleos CST Cable de fibra óptica blindado de tubo suelto
Cable de fibra blindada CST de cable de núcleo HOC tiene 4 tubos sueltos y 2 rellenos, hilo de fibra de vidrio, cinta de acero corrugado y un miembro de resistencia FRP central. Materiales de revestimiento personalizados disponibles.
Descripción
El cable de fibra de tubo suelto HOC CST blindado para 48 núcleos se utiliza generalmente en redes de comunicación exteriores o interiores. Tiene un FRP (plástico de refuerzo de fibra) entre el tubo suelto y los rellenos. Luego, una capa de hilo de fibra de vidrio que bloquea el agua y una armadura de cinta de acero corrugado (CST) fuera del círculo del tubo suelto. La funda exterior se puede producir como PE, LSZH u otras especificaciones requeridas.
El cable tiene 12 tubos sueltos y 12 fibras en cada tubo suelto, un total de 144 fibras para este cable de fibra blindada con cinta de acero corrugado. Otros núcleos de fibra, como el cable de fibra CST de 12 núcleos a 288 núcleos, están disponibles para elegir.
Aplicación
Interior y exterior, Conducto, Entierro directo, Cableado de comunicación troncal
Funciones
- Cinta de acero corrugado como blindaje de cables
- FRP como miembro de fuerza central
- Materiales de bloqueo de agua y tubo suelto resistente a la hifrólisis de alta resistencia
- Excelente resistencia al aplastamiento y a la presión de tracción
- Buenas características mecánicas y de temperatura
- Longitud larga del delievery
- Perfecto para ambientes hostiles interiores y exteriores
- Personaliza en la repizala de cables materiales PE, LSZH, ignífugos…
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Loose Tube Structure | Fibre per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM / pad Diameter (mm) | Outer Sheath Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile Strength Short Term (N) | Crush Short Term (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | 1100N | 1000N |
8 | 1 | 8 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
12 | 1 | 12 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
24 | 1 | 24 | 3.2±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.7±0.5 | 91 | ||
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.6±0.1 | 12.2±0.5 | 166 | 2600N | 1000N |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/3.4 | 1.6±0.1 | 13.1±0.5 | 192 | ||
144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/6.3 | 1.6±0.1 | 15.9±0.5 | 263 | ||
288 | 1+9+5 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0/4.2 | 1.6±0.1 | 17.8±0.5 | 318 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con