Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable CST Cable de fibra óptica blindado de tubo suelto de 12 núcleos
El cable CST de cinta de acero corrugado es perfecto para toda instalación. CST también proporciona la protección del cable de fibra contra roedores y aplastamientos. Hasta 288 núcleos.
Descripción
El cable CST de tubo suelto de un tubo UNITUBE HOC utiliza un miembro de resistencia de cinta de acero corrugado e hilo de fibra de vidrio que bloquea el agua alrededor del tubo unicéntrico central de fibra de 4-24 núcleos. Este tipo de refuerzo hace que el cable de fibra CST tenga un excelente rendimiento en el aplastamiento, la resistencia a la tracción y la resistencia a roedores.
Excepto la protección del núcleo del cable, la cubierta exterior se puede producir con PE, LSZH o materiales ignífugos para aplicaciones específicas. Por lo tanto, es adecuado para la instalación en los entornos más exigentes y hostiles.
Toda la fibra óptica y el color de la camisa para elegir y personalizar, diferentes estructuras de cables CST de 4 fibras, 12 fibras, 24 fibras, 48 fibras a 96 fibras, 144 fibras y 288 fibras.
Aplicación
Conducto, Entierro directo, Cableado de comunicación troncal
Funciones
- Cinta de acero corrugado como blindaje de cables
- El material especial de la lella tiene excelentes propiedades ignífugas y anti roedores
- Materiales de bloqueo de agua y tubo suelto resistente a la hifrólisis de alta resistencia
- Bajo costo y pequeño diámetro de un solo tubo para una fácil instalación
- Buenas características mecánicas y de temperatura
- Longitud larga del delievery
- Opciones para fibra óptica y recuento de fibras
- Perfecto para entornos hostiles al aire libre
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Loose Tube Structure | Fibre per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM / pad Diameter (mm) | Outer Sheath Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile Strength Short Term (N) | Crush Short Term (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | 1100N | 1000N |
8 | 1 | 8 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
12 | 1 | 12 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
24 | 1 | 24 | 3.2±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.7±0.5 | 91 | ||
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.6±0.1 | 12.2±0.5 | 166 | 2600N | 1000N |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/3.4 | 1.6±0.1 | 13.1±0.5 | 192 | ||
144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/6.3 | 1.6±0.1 | 15.9±0.5 | 263 | ||
288 | 1+9+5 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0/4.2 | 1.6±0.1 | 17.8±0.5 | 318 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con