Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable de fibra óptica CST de 144 núcleos Cable de fibra blindada ignífuga
Ofrece hasta 288 núcleos con diferente estructura de cable. Este cable de fibra óptica CST de 144 núcleos tiene una cinta de acero corrugado CST y una vacia CSM, ignífuga.
Descripción
El cable de fibra óptica CST de 144 núcleos blindado de tubo suelto múltiple HOC y otros núcleos de fibra como 12 núcleos a 288 núcleos están disponibles para elegir.
144 fibras se colocan en 12 tubos sueltos con compuesto de gelatina de fibra, el tubo suelto múltiple se trenza alrededor de un miembro de resistencia central (CSM). Luego, las capas de hilo de vidrio que bloquea el agua y el blindaje de cinta de acero corrugado (CST) envuelven los tubos sueltos múltiples y el CSM. El cable de fibra óptica CST de 144 núcleos está acabado con una funda exterior hecha de PE, LSZH u otros materiales.
Aplicación
Interior y exterior, Conducto, Entierro directo, Cableado de comunicación troncal
Funciones
- 144 núcleos y otras opciones de 4 núcleos a 288 núcleos
- Cinta de acero corrugado como blindaje de cables
- Buen miembro mecánico de resistencia central
- Materiales de bloqueo de agua y tubo suelto resistente a la hifrólisis de alta resistencia
- Excelente resistencia al aplastamiento y a la presión de tracción
- Buenas características mecánicas y de temperatura
- Longitud de entrega larga
- Perfecto para ambientes hostiles interiores y exteriores
- Personaliza en la repizala de cables materiales PE, LSZH, ignífugos…
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Loose Tube Structure | Fibre per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM / pad Diameter (mm) | Outer Sheath Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile Strength Short Term (N) | Crush Short Term (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | 1100N | 1000N |
8 | 1 | 8 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
12 | 1 | 12 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
24 | 1 | 24 | 3.2±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.7±0.5 | 91 | ||
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.6±0.1 | 12.2±0.5 | 166 | 2600N | 1000N |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/3.4 | 1.6±0.1 | 13.1±0.5 | 192 | ||
144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/6.3 | 1.6±0.1 | 15.9±0.5 | 263 | ||
288 | 1+9+5 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0/4.2 | 1.6±0.1 | 17.8±0.5 | 318 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con