Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable híbrido de fibra y alimentación para suministro de energía y comunicación
El cable Hone Hybrid integra fibra óptica y conductor de cobre, lo que puede resolver el problema del acceso de banda ancha, el suministro de energía del equipo y la transmisión de señales.
Descripción
El cable híbrido Hone GDTS es un nuevo tipo de cable de fibra óptica, que se utiliza para la línea de transmisión en el sistema de red de acceso de banda ancha. Integra cable óptico y de cobre en el mismo cable, resolvió el problema de la banda ancha de acceso, la fuente de alimentación del dispositivo remoto y la transmisión de señal.
La unidad de fibra, las unidades de cobre y los rellenos están varados junto con el miembro de resistencia central. El material que bloquea el agua se llena entre el núcleo de la hebra y la vainá de PE exterior.
Aplicación
Sistema de alimentación para telecomunicaciones remotas
Sistema de comunicación a corta distancia con fuente de alimentación
Funciones
- Diámetro pequeño y peso ligero para combinar fibra y cobre en el mismo cable
- Ahorre costos para la adquisición e instalación de cable de fibra óptica y cobre por separado
- Fuente de alimentación remota para equipos al aire libre
- Variedad de método de transmisión, fibra de cable híbrida y potencia
- Adecuado para el sistema de seguridad, fácil de administrar y mantener
Características ópticas
Hybrid Cable Optical Fiber Type | G.652D | G.655C | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | / | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | / | / | |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km |
@1300nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | / | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |
Cabel cut-off wavelength | ≤1260 nm | ≤1450 nm | / | / |
Parámetros técnicos
Fiber Core | Copper Conductor | Tubes | Cable Diameter Ref. (mm) | Cable Weight Ref. (Kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~24 | 2x1.5 | 4 | 12.2 | 190 | 300/1000 | 600/1500 |
2~24 | 2x2.5 | 4 | 12.8 | 228 | ||
2~24 | 2x4.0 | 4 | 13.8 | 266 | ||
2~24 | 2x6.0 | 4 | 15.6 | 300 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con