Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable de fibra híbrido Cable compuesto de fibra de fibra para red de acceso
Este cable de fibra óptica combina fibra y cable de alimentación juntos, resolvió el problema para los requisitos de suministro de energía y la comunicación en la estación base y el sistema de seguridad.
Descripción
El cable de fibra híbrido Hone GDTA integra el cable de fibra y el conductor de cobre juntos. La fibra compuesta y la energía resolvieron el problema de la fuente de alimentación para equipos y transmisión de datos. Proporciona la posibilidad de vigilancia concentrada y mantenimiento de la fuente de alimentación y las comunicaciones.
Aplicación
Estación base distribuida con sistema de suministro remoto de CC
Red de seguridad de vigilancia CCTV
Conducto, Aplicación aérea
Funciones
- Ahorre costos de cable y costos de instalación
- Cinta de aluminio alrededor de la fibra y la unidad de potencia, buen rendimiento mecánico
- Este cable permite la gestión del sistema de alimentación
- Reducir el mantenimiento de la fuente de alimentación por separado
- La fuente de alimentación y las comunicaciones se resuelven al mismo tiempo
Características ópticas
Hybrid Cable Optical Fiber Type | G.652D | G.655C | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | / | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | / | / | |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km |
@1300nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | / | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |
Cabel cut-off wavelength | ≤1260 nm | ≤1450 nm | / | / |
Parámetros técnicos
Fiber Core | Copper Conductor | Cable Diameter Ref. (mm) | Cable Weight Ref. (Kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) |
---|---|---|---|---|---|
2~24 | 2x1.5 | 11.2 | 132 | 300/1000 | 600/1500 |
2~24 | 2x2.5 | 12.3 | 164 | ||
2~24 | 2x4.0 | 13.4 | 212 | ||
2~24 | 2x5.0 | 14.6 | 258 | ||
2~24 | 2x6.0 | 15.4 | 287 | ||
2~24 | 2x8.0 | 16.5 | 350 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con