Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable blindado de fibra óptica trenzado Tubo suelto Ligero Cable blindado
Este cable blindado ligero de tubo suelto viene con tubo suelto trenzado, cinta de acero PSP y miembro de resistencia central. Está instalado en antena y conducto para red troncal, red de área metropolitana y alimentador FTTH.
Descripción
El cable de fibra óptica blindado ligero de tubo suelto trenzado al aire libre Hone GYTS está estructurado con fibra de 250 μm en tubo suelto de plástico de alto módulo, que se llenó con compuesto de relleno resistente al agua. Todos los tubos y rellenos sueltos están trenzados alrededor del miembro de resistencia central en un núcleo de cable compacto y circular. A veces, el miembro de resistencia central también está reesteado con polietileno (PE) para el cable con más recuento de fibra. Fuera del tubo suelto, está cubierto longitudinalmente con una capa de cinta de acero recubierta de plástico de doble lado (PSP). Hay un compuesto de relleno entre el tubo suelto y la cinta de acero para protegerlo de la entrada de agua. El cable finalmente se completa con una vainizada de PE en el exterior.
Aplicación
Instalación aérea y de conductos en red core, red de área metropolitana, red de acceso, alimentador FTTH
Funciones
- Buen rendimiento mecánico y de temperatura
- Tubo suelto de alta resistencia que es resistente a la hidrólisis
- El compuesto especial de llenado de tubos garantiza una protección crítica de la fibra
- Resistencia al aplastamiento y flexibilidad
- La repana de PE protege el cable de la radiación ultravioleta
- El miembro de resistencia central, el compuesto de llenado de tubos sueltos y la PSP aseguran que el cable sea hermético
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 1 | 4 | 96 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8-12 | 2 | 3 | 96 | |||
14-18 | 3 | 2 | 96 | |||
20-24 | 4 | 1 | 96 | |||
26-30 | 5 | 0 | 96 | |||
32-36 | 6 | 0 | 105 | |||
38-48 | 4 | 1 | 111 | |||
50-60 | 5 | 0 | 111 | |||
62-72 | 6 | 0 | 138 | |||
74-84 | 7 | 1 | 168 | |||
86-96 | 8 | 0 | 168 | |||
98-108 | 9 | 1 | 195 | |||
110-120 | 10 | 0 | 195 | |||
122-132 | 11 | 1 | 228 | |||
134-144 | 12 | 0 | 228 | |||
146-216 | 13-18 | 5-0 | 228 | |||
288 | 24 | 0 | 283 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con