Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable submarino de fibra óptica Alambre de acero Cable blindado de doble hebas
Este cable de fibra óptica submarino es un cable de tubo suelto trenzado, rodeado de cinta de acero corrugado, funda de PE interna, blindaje de alambre de acero y funda de PE exterior.
Descripción
El cable de fibra óptica submarino HOC tiene una excelente resistencia al aplastamiento debido al blindaje pesado. Y el alambre de acero también proporciona un mejor rendimiento de resistencia a la tracción para el cable. Las unidades de fibra óptica están blindadas con cinta de acero corrugado, alambre de acero, doble valina y compuesto de relleno que bloquea el agua, por lo que es adecuado para la comunicación submarina.
Para su buen rendimiento mecánico y de temperatura, la instalación bajo el agua y la instalación enterrada directa están disponibles.
Aplicación
Comunicación a larga distancia, comunicación entre oficinas
Varias ocasiones, como pendientes pronunciadas y cruce de ríos con duras condiciones ambientales
Funciones
- El blindaje de alambre de acero (SWA) mejora la resistencia a la tracción y al impacto
- Doble hecha de PE, excelente resistencia a la humedad
- Cinta de acero corrugado fuera de la unidad de tubo suelto trenzado
- Compuesto de llenado que bloquea el agua en tubo suelto
- Barrera contra la humedad APL
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Tensile Strength Long/Short Term (N/100mm) | Crush Resistance Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 801 | 4000/10000 | 3000/5000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 801 | |||
14~18 | 3 | 3 | 801 | |||
20~24 | 4 | 2 | 801 | |||
26~30 | 5 | 1 | 801 | |||
32~36 | 6 | 0 | 801 | |||
2~6 | 1 | 5 | 984 | 10000/20000 | ||
8~12 | 2 | 4 | 984 | |||
14~18 | 3 | 3 | 984 | |||
20~24 | 4 | 2 | 984 | |||
26~30 | 5 | 1 | 984 | |||
32~36 | 6 | 0 | 984 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con