Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable de fibra óptica de distribución Cable de fibra óptica monomodo
Este cable de fibra óptica de distribución consta de varias fibras tampón herméticas ignífugas retardantes de llama Φ900μm, hilo de aramida y camisa de PVC o LSZH.
Descripción
Hone GJFJZY es un cable de fibra óptica de distribución retardante de llama no metálico para interiores con haz de fibra óptica de amortiguación ajustada. Varias fibras tampón apretadas codificadas por colores están envueltas por una capa de hilo de aramida. Y fuera del haz de fibra óptica, el cable se completa con una camisa de materiales PVC o LSZH.
Aplicación
Cable de distribución interior, Cable de distribución backbone para edificios, Cable de conexión multifibra
Funciones
- Paquete de fibra tampón hermético múltiple, fácil de construcción
- La fibra tampón hermética también es ignífuga
- Excelente resistencia a la tracción debido al miembro de resistencia del hilo de aramida
- Chaqueta resistente a la corrosión y al agua
- Anti radiación ultravioleta y material de la carcasa respetuoso con el medio ambiente
Características ópticas
Fiber Type | Attenuation (dB/km) | OFL (MHZ·km) | Bandwidth (MHZ·km) | 10G ethernet length (m) | Min. Bending Radius (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850/1300nm | 1310/1550nm | |||||||
Typical | Max. | Typical | Max. | 850/1300nm | 850nm | 850nm | ||
G.652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 16 | |||||
G.657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 10 | |||||
G.657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | 7.5 | |||||
50/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | 30 | ||||
62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | 30 | ||||
OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 | ||
OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 | ||
BI-OM3 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 | ||
BI-OM4 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Cable Diameter (mm) | Weight ref. (Kg/km) PVC | Weight ref. (Kg/km) LSZH | Tensile Strength Long/Short Term (N) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Dynamic/Static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.8±0.3 | 16 | 18 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
6 | 5.1±0.3 | 20 | 23 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
8 | 5.6±0.3 | 27 | 31 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
12 | 6.2±0.3 | 32 | 36 | 140/440 | 300/1000 | 20D/10D |
24 | 8.1±0.3 | 53 | 57 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con