Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable HOC ADSS Cable de fibra óptica autoportante totalmente dieléctrico
El cable de fibra óptica autoportante totalmente dieléctrico ADSS no tiene metal, resistencia a la tensión, autoportante, que está diseñado para líneas eléctricas e instalación aérea FTTH.
Descripción
El cable de fibra óptica autoportante totalmente dieléctrico ADSS adopta toda la estructura dieléctrica y no contiene ningún material metálico. Es adecuado para todo tipo de líneas eléctricas. La cubierta exterior de polietileno (PE) se utilizará para las líneas eléctricas con una tensión de transmisión no superior a 110 kV. La cubierta exterior eléctrica resistente a la corrosión (AT) se adoptará para las líneas eléctricas con una tensión de transmisión superior a 110 kV.
Aplicación
Red óptica FTTH, construcción autoportsa aérea
Funciones
- Todos los materiales de cables dieléctricos, no conductores para líneas eléctricas
- Autoportante para una instalación fácil y conveniente
- FRP como miembro central de la fuerza, estructura no metálica
- Material bloqueador de agua dentro del cable
- Tubo suelto con compuesto de gelatina de fibra que brinda protección a las fibras
- Sheat exterior PE, MDPE y HDPE para un excelente rendimiento mecánico en el entorno
- Envergadura de 80 metros y 120 metros, la personalización también está disponible
Características ópticas
Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
@1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km |
@1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / |
Parámetros técnicos
Item | Specifications | |
---|---|---|
Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm |
Color | White | |
Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 |
Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm |
Color | Black | |
Permit Span | M | 80 M |
Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h |
Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm |
Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 |
Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% |
Bending Radius | Static | 10 D |
Dynamic | 20 D | |
Flattening Force | Long term | 200N/100mm |
Short term | 500N/100mm |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con