Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Descripción
La abrazadera de suspensión ADSS es un accesorio de cable que sujeta el cable de fibra óptica adss y lo instala en postes. La abrazadera de suspensión tangente de menos de 100M consta de un inserto de goma, una carcasa de aleación de aluminio y un grillete o pernos de anclaje. La abrazadera de suspensión con cable adss se instalará en un poste con una correa de acero inoxidable.
Esta abrazadera de suspensión de adss tangente es muy conveniente para la instalación de adss para un tramo inferior a 100 m. Con un tramo más grande, se puede aplicar una suspensión de tipo anillo o una suspensión de una sola capa para ADSS en consecuencia.
Aplicación
Instalación de cable FTTH,ADSS
Funciones
- Varillas preformadas y abrazadera para una fácil operación.
- El inserto de goma proporciona protección para el cable de fibra óptica adss
- El material de aleación de aluminio de alta calidad mejora el rendimiento mecánico y la resistencia a la corrosión
- Estrés distribuido uniformemente y sin punto concentrado
- Rigidez mejorada del punto de instalación y rendimiento de protección del cable adss
- Mejor capacidad de carga dinámica de esfuerzos con estructura de doble capa
- Gran área de contacto con cable de fibra óptica
- Abrazaderas de goma flexibles para mejorar la auto-amortiguación
- La superficie plana y el extremo redondo aumentan el voltaje de descarga de corona y reducen la pérdida de energía
- Cómoda instalación y sin mantenimiento
Características ópticas
Item | Model / Type | Cable Diameter (mm) | Span (M) |
---|---|---|---|
Tangent Suspension Clamp For ADSS | HAXQ-1100 | 9.0-11.1 | 100 |
HAXQ-1330 | 11.2-13.3 | ||
HAXQ-1550 | 13.4-15.5 | ||
Ring Type Suspension For ADSS | HAXQ-1080 | 10.2-10.8 | 100 |
HAXQ-1150 | 10.9-11.5 | ||
HAXQ-1220 | 11.6-12.2 | ||
HAXQ-1290 | 12.3-12.9 | ||
HAXQ-1360 | 13.0-13.6 | ||
HAXQ-1430 | 13.7-14.3 | ||
Single Layer Helical Rods Tangent Clamp For ADSS | HAXQ-1010 | 9.7-10.1 | 200 |
HAXQ-1060 | 10.2-10.6 | ||
HAXQ-1110 | 10.7-11.1 | ||
HAXQ-1160 | 11.2-11.6 | ||
HAXQ-1170 | 11.7-11.7 | ||
HAXQ-1200 | 11.8-12.0 | ||
HAXQ-1270 | 12.1-12.7 | ||
HAXQ-1290 | 12.8-12.9 | ||
HAXQ-1360 | 13.0-13.6 | ||
HAXQ-1410 | 12.7-14.1 | ||
HAXQ-1430 | 14.2-14.3 | ||
HAXQ-1450 | 14.4-14.5 | ||
HAXQ-1510 | 14.6-15.1 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con