Standard-Produkte
Schnelles Angebot einholen
Unterwasser-Faserkabel 48 Adern 96 Adern Hersteller
HOC ist ein professioneller Hersteller von Unterwasser-Faserkabeln in verschiedenen Ausführungen und Spezifikationen. Es handelt sich um ein mit mehreren Bündelader-Stahldrähten bewehrtes SWA-Faserkabel.
Beschreibung
Optische Unterwasserkabel sind ebenfalls Unterwasser-Glasfaserkabel, aber die Bedingungen für die Verlegung sind strenger und anspruchsvoller als bei allgemeinen optischen Unterwasserkabeln. Die Lebensdauer von optischen Unterwasserkabelsystemen und ihren Komponenten muss mehr als 25 Jahre betragen.
Daher müssen Unterwasser-Glasfaserkabel mit einer Stahldrahtbewehrung versehen werden, die auch als SWA bezeichnet wird. Und die Ummantelung muss entsprechend den hydrogeologischen Bedingungen des Flusses umfassend berücksichtigt werden.
Anmeldung
Unterwasser, Klettern, direkte Bestattung
Eigenschaften
- Stahldrahtbewehrung (SWA) verbessert die Zug- und Stoßfestigkeit
- Doppelte PE-Ummantelung, hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Stahldraht als zentrales Festigkeitselement
- Gute Hydrolysebeständigkeit und hohe Festigkeit
- Wasserabweisendes Band und Materialien
- Gute mechanische Eigenschaften und Temperaturverhalten
- Lose Röhrchen, die mit einer speziellen Röhrchenfüllmasse gefüllt sind, gewährleisten einen kritischen Schutz für die Faser
- Quetschfestigkeit und Flexibilität
Optische Merkmale
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische Parameter
Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Min. Bending Radius Static/Dynamic | Tensile Short Term | Crush Short Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 8 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 230 | 12.5D/25D | 4000N | 4000N |
24 | 1 | 24 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 231 | |||
48 | 1+5 | 12 | 3.0±0.1 | 1.5/1.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 13.1±0.5 | 298 | 12.5D/25D | 8000N | 5000N |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 2.6/3.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 15.1±0.5 | 385 | |||
144 | 1+12 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/6.3 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 17.9±0.5 | 513 |
Ähnliche Produkte
Schnelles Angebot einholen
Teilen Sie es mit
Fortschrittliche On-Demand-Fertigungslösungen
Lager & Produktion
Die hohe Produktionskapazität und der schnelle Lagerumschlag sorgen für eine zuverlässige Versorgung.