Standard-Produkte
Schnelles Angebot einholen
Beschreibung
Diese Fusionsspleißmaschine für Glasfaserkabel wird hauptsächlich für den Bau und die Wartung von Glasfaserkabeln in der optischen Kommunikation verwendet. Im Gegensatz zum mechanischen Spleißen mit Schnellsteckern werden bei der Fusionsspleißmethode die beiden optischen Fasern durch Entladung eines Lichtbogens verschweißt, wobei 6 vollautomatische Motoren die genaue Kopplung der optischen Fasermodenfelder gewährleisten.
Darüber hinaus verfügt diese Fusionsspleißmaschine über einen eingebauten Leistungsmesser und VFL (visuelle Fehlersuche), um dem Betreiber ein bequemeres Netzwerkmanagement zu ermöglichen.
Anmeldung
FTTH, Trunk-Glasfaserkabelstrecken
Eigenschaften
- 6 Motoren für präzise Faserpositionierung
- Option Auto-Modus
- Optionen für die Ausrichtung des Kerns oder der Ummantelung
- 5 Sekunden schnelle Spleißzeit
- 15 Sekunden schnelle Muffenschweißzeit (40mm Muffe)
- Quad-Core-Prozessor für schnelle Reaktionszeiten
- Austauschbarer 7800-mAh-Akku mit hoher Kapazität (200 Spleiß- und Heizvorgänge)
- USB-Adapter zum Aufladen des Smartphones im Außeneinsatz
- Kompletter Satz von Betriebszubehör
- Konfiguration mit spezieller Smartphone-App
- 10 Sprache Spleißmaschine Betrieb
- 5,1” großes Display mit einstellbarer Helligkeit
- Einzigartiger und praktischer Werkzeugkasten von hoher Qualität
Optische Merkmale
Item | Characteristics |
---|---|
Fiber Alignment | Core / Clading alignment, Manual alignment |
Splicing Time | 5 Second |
Heating Time | 15 Second |
Heating Mode | Automatic heating (Pre-heating) |
Focus Mode | 6 motors auto positioning |
Applicable Fibers | SM (G.652 & G.657), MM (G.651), DS(G.657), NZDS (G.655) |
Splice Loss | 0.025dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS/NZDS) |
Control | Real-time control and calibration of fusion ARC |
Return Loss | Better than 60dB |
Fiber Diameter | Cladding Diameter:80-150μm |
Coating Diameter:100-1000μm | |
Fiber Cleave Length | Coating less than 250μm:8-16mm |
Coating less than 250-1000μm:16mm | |
Software Update | Automatically update, update by a key |
Boot Time | 1 Second |
Lanuguage | 10 languages |
Tension Test | Standard 2N |
Fiber Holders | 3 in 1 fiber holder, SM, MM, bare fiber, pigtail, rubber-insulated, multi fiber cable |
Magnification | 300 for X or Y view, 150 for X or Y view |
Screen | 5 inch TFT color display |
Splicing Mode | Normal / high percision splicing |
Splicing Method | Fully automatic, step by step splicing |
Record Storage | Synchronize to the phone, and unlimited cloud storage |
Built-In Battery | 7800 mA high capacity lithium battery, charging time ≤ 3.5 hours, continuous splicing and heating about 260 times |
Power Supply | Input AC100-240V 50 / 60HZ, output DC13.5V / 4.8A, the current power mode can be identified, real-time detection of battery power |
Operation Condistions | Temperature -15 ~ +50 °C, humidity: <95% RH (no condensation) Working altitude: 0 ~ 5000m. Resist max. wind speed: ≤ 15m / s |
Shrinkable Tube | 60mm、50mm、40mm、25mm |
Protection | Waterproof, dust proof, shock-resistant |
Schnelles Angebot einholen
Teilen Sie es mit
Fortschrittliche On-Demand-Fertigungslösungen
Lager & Produktion
Die hohe Produktionskapazität und der schnelle Lagerumschlag sorgen für eine zuverlässige Versorgung.