Standard-Produkte
Schnelles Angebot einholen
OFNR Nichtleitendes Glasfaser-Steigerkabel für Innenräume
OFNR ist ein Glasfaserkabel für den Innenbereich, das meist für die Verteilung zwischen den Stockwerken eines Gebäudes verwendet wird. Es ist nicht leitend und kann Brände zwischen den Steigleitungen verhindern.
Beschreibung
OFNR ist auch als nichtleitende optische Faser, Riser, bekannt, die eine Art von Glasfaserkabel im Inneren ist. Dieses Kabel hat keine elektrisch leitenden Komponenten und ist daher für Steigleitungen geeignet. Darüber hinaus bestehen alle Unterkabel und der Außenmantel aus LSZH-Material, das die Ausbreitung von Feuer von Stockwerk zu Stockwerk in Gebäuden verhindern kann.
Anmeldung
Steigleitung für Gebäude im Innenbereich
Eigenschaften
- 2 parallele FRP als Festigkeitsträger verbessern die Staucheigenschaften
- Nicht leitende Kabelmaterialien, die für Steigleitungen in Gebäuden geeignet sind
- Ummantelung der Untereinheit und Außenmantel aus LSZH sind flammhemmend
- Umweltfreundliche Kabelmaterialien für Innenanwendungen
- Lose Röhrenfasereinheiten können leicht für den Vertrieb und die Konstruktion eingesetzt werden
Optische Merkmale
Characteristics | Unit | G.657A2 | |
---|---|---|---|
Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
1550nm | μm | 9.6±0.5 | |
Clading Diameter | μm | 125.0±0.7 | |
Clading Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
Core-Clading Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
Coating Diameter | μm | 245±5 | |
Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
Clading-Coating Concentericity Error | μm | <12.0 | |
Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
Attenuation (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
1550nm | dB/km | ≤0.3 | |
Macro-Bending Loss | 1turn×7.5mm radius @1550nm | dB | ≤0.4 |
1turn×7.5mm radius @1625nm | dB | ≤0.8 |
Technische Parameter
Item | Specifications | |
---|---|---|
Fiber counts | 48 | |
Colored Coating Fiber | Dimension | 250μm±15μm |
Color | Blue、Orange、Green、Brown、 Grey、Write、Red、Black | |
Sub Cable Element | Dimension | 1.3mm |
Material | LSZH | |
Color | Blue、Orange、Green、Brown、 Grey、Write | |
Strength Member | Dimension | 1.0mm |
Material | FRP | |
Jacket | Color | White |
Material | LSZH | |
Dimension | 8.5mm±0.3mm | |
Tension Long/Short Term (N) | 250/500 | |
Crush Long/Short Term (N/10cm) | 300/1000 | |
Min. Bending Radius Dynamic/Static (mm) | 20D/10D | |
Installation Temperature (°C) | -10~+50 | |
Operating/Storage Temperature (°C) | -40~+60 |
Ähnliche Produkte
Schnelles Angebot einholen
Teilen Sie es mit
Fortschrittliche On-Demand-Fertigungslösungen
Lager & Produktion
Die hohe Produktionskapazität und der schnelle Lagerumschlag sorgen für eine zuverlässige Versorgung.