Standard-Produkte
Schnelles Angebot einholen
Multi Loose Tube CST Armoured 96 Core Fiber Optic Cable
Bietet bis zu 288 Adern mit verschiedenen Kabelstrukturen. Dieses 96-adrige Bündelader-Glasfaserkabel hat ein gewelltes Stahlband CST und ein zentrales FRP-Festigkeitselement.
Beschreibung
HOC-Multi-Bündelader-Glasfaserkabel mit 96 Adern und anderen Adern wie 12 Adern bis 288 Adern CST-Faserkabel stehen zur Auswahl.
96 Fasern werden in 8 Bündelschläuche mit Fasergelee-Masse eingelegt, mehrere Bündelschläuche werden um ein zentrales Festigkeitselement aus FRP (Glasfaserkunststoff) verseilt. Anschließend umhüllen Lagen aus wasserundurchlässigem Glasgarn und die Bewehrung aus gewelltem Stahlband (CST) die Bündelader und den zentralen FRP. Anschließend umhüllen Lagen aus wasserundurchlässigem Glasgarn und die Bewehrung aus gewelltem Stahlband (CST) die Bündelader und den zentralen FRP.
Anmeldung
Innen- und Außenbereich, Kabelkanäle, direkte Erdverlegung, Backbone-Kommunikationsverkabelung
Eigenschaften
- 96 Kerne und andere Auswahlmöglichkeiten von 4 bis 288 Kernen
- Gewelltes Stahlband als Kabelbewehrung
- FRP als zentrales Festigkeitselement
- Wassersperrende Materialien und hyfrolysebeständige hochfeste Bündelader
- Hervorragende Quetsch- und Zugdruckfestigkeit
- Gute mechanische und Temperatureigenschaften
- Lange Lieferfristen
- Perfekt für raue Umgebungen im Innen- und Außenbereich
- Individuelle Anpassung an die Kabelmantelmaterialien PE, LSZH, flammhemmend…
Optische Merkmale
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische Parameter
Fiber Count | Loose Tube Structure | Fibre per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM / pad Diameter (mm) | Outer Sheath Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile Strength Short Term (N) | Crush Short Term (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | 1100N | 1000N |
8 | 1 | 8 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
12 | 1 | 12 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
24 | 1 | 24 | 3.2±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.7±0.5 | 91 | ||
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.6±0.1 | 12.2±0.5 | 166 | 2600N | 1000N |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/3.4 | 1.6±0.1 | 13.1±0.5 | 192 | ||
144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/6.3 | 1.6±0.1 | 15.9±0.5 | 263 | ||
288 | 1+9+5 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0/4.2 | 1.6±0.1 | 17.8±0.5 | 318 |
Ähnliche Produkte
Schnelles Angebot einholen
Teilen Sie es mit
Fortschrittliche On-Demand-Fertigungslösungen
Lager & Produktion
Die hohe Produktionskapazität und der schnelle Lagerumschlag sorgen für eine zuverlässige Versorgung.