Standard-Produkte
Schnelles Angebot einholen
MTP-Stecker 12-adriges vorkonfektioniertes Plug-and-Play-Trunk-Kabel
Vorkonfektionierte Trunk-Kabel mit MTP/MPO-Steckern lassen sich schnell installieren und ermöglichen eine leistungsstarke Glasfaserverbindung mit hoher Dichte. Es besteht aus kleinem OM3 OM4 Glasfaserkabel und 12-adrigen MTP/MPO-Steckern.
Beschreibung
MPO/MTP-Stecker ist eine Art von Glasfaserstecker. Er wird häufig als Steckertyp für Hochgeschwindigkeitsübertragungsstandards verwendet. Zum Beispiel die IEEE-Norm für 40G/100G-Übertragung. Daher wird dieses MPO/MTP-Trunkkabel häufig in Rechenzentren eingesetzt.
Das Trunk-Kabel besteht aus kleinem optischen OM3- oder OM4-Kabel und 12-adrigen vorkonfektionierten MPO/MTP-Steckern. MPO-Stecker ist ein Standard für mehradrige Stecker. Normalerweise sind es 12 Adern in einer Reihe, die eine (12 Adern) oder mehrere Reihen (24 Adern oder mehr) von optischen Fasern im gleichen MPO-Stecker unterstützen können.
Anmeldung
Hochdichte Umgebung im Rechenzentrum
Optische Fasern zum Gebäude
Interne Verbindung von optischen Splittern
40G, 100G, QSFP+ und andere optische Transceiver
Eigenschaften
- Hochpräziser MPO/MTP-Anschluss
- Gute mechanische Leistung
- Erhältlich von 12 bis 144 Adern Faser
- Werkseitige Vorkonfektionierung mit guter Übertragungsleistung
- Individuelle Anpassung der Länge des Stammkabels möglich
- Einfache Installation mit optionaler Konfiguration von Zughaken
- Entspricht IEC61754, Telcordia GR-1435-CORE, GR-326-CORE, RoHS
- OFNP und LSZH Materialien sind für die Ummantelung verfügbar
Technische Parameter
Fiber Count | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan-out Length (cm) | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
Pulling Hook | Tension (N) | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Impact (N/cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Bending Radius (mm) | Static | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Dynamic | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | |
Temperature | Operation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
Installation | -5 ~ +50 ℃ | ||||||
Storage | -25 ~ +75 ℃ | ||||||
Package | PE bag: length50m |
Leistung des Steckers
Connector Type | Insertion Loss (dB) | 500 times durability (dB) | Temperature Cycling (dB) |
---|---|---|---|
MPO/MTP SM Elite | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP MM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC MM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC SM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Leistung der Kabel
Fiber Type | Core/Cladding Diameter (μm) | Bandwidth (MHz·km) | Wavelength (nm) | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|---|---|---|
G652D | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
OM1 | 62.5/125 | 200 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM2 | 50/125 | 500 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
Ähnliche Produkte
Schnelles Angebot einholen
Teilen Sie es mit
Fortschrittliche On-Demand-Fertigungslösungen
Lager & Produktion
Die hohe Produktionskapazität und der schnelle Lagerumschlag sorgen für eine zuverlässige Versorgung.