Standard-Produkte
Schnelles Angebot einholen
Gepanzertes Glasfaserkabel Verseiltes Loses Rohr Leichtes Panzerkabel
Dieses Bündelader-Leichtpanzerkabel besteht aus verseiltem Bündelader, PSP-Stahlband und zentralem Festigkeitsträger. Es wird in Antennen und Leerrohren für Backbone-Netze, Stadtnetze und FTTH-Zubringer installiert.
Beschreibung
Hone GYTS Outdoor verseiltes Bündelader-Lichtwellenleiterkabel ist mit 250μm-Fasern in einer Hochmodul-Kunststoff-Bündelader strukturiert, die mit wasserfester Füllmasse gefüllt wurde. Alle losen Schläuche und Füllstoffe werden um das zentrale Festigkeitselement zu einem kompakten und runden Kabelkern verseilt. Bei Kabeln mit einer größeren Anzahl von Fasern wird das zentrale Festigkeitselement manchmal auch mit Polyethylen (PE) ummantelt. Außerhalb der Bündelader ist diese in Längsrichtung mit einer Schicht aus doppelseitig kunststoffbeschichtetem Stahlband (PSP) überzogen. Zwischen dem losen Rohr und dem Stahlband befindet sich eine Füllmasse, die es vor dem Eindringen von Wasser schützt. Das Kabel wird schließlich mit einer PE-Ummantelung nach außen abgeschlossen.
Anmeldung
Installation von Antennen und Leerrohren in Kernnetzen, Stadtnetzen, Zugangsnetzen und FTTH-Zuleitungen
Eigenschaften
- Gute mechanische Eigenschaften und Temperaturbeständigkeit
- Hochfeste, hydrolysebeständige Bündelader
- Spezielle Rohrfüllmasse gewährleistet einen kritischen Schutz der Faser
- Quetschfestigkeit und Flexibilität
- PE-Mantel schützt Kabel vor ultravioletter Strahlung
- Zentraler Festigkeitsträger, Bündeladerfüllmasse und PSP gewährleisten die Wasserdichtigkeit des Kabels
Optische Merkmale
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische Parameter
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 1 | 4 | 96 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8-12 | 2 | 3 | 96 | |||
14-18 | 3 | 2 | 96 | |||
20-24 | 4 | 1 | 96 | |||
26-30 | 5 | 0 | 96 | |||
32-36 | 6 | 0 | 105 | |||
38-48 | 4 | 1 | 111 | |||
50-60 | 5 | 0 | 111 | |||
62-72 | 6 | 0 | 138 | |||
74-84 | 7 | 1 | 168 | |||
86-96 | 8 | 0 | 168 | |||
98-108 | 9 | 1 | 195 | |||
110-120 | 10 | 0 | 195 | |||
122-132 | 11 | 1 | 228 | |||
134-144 | 12 | 0 | 228 | |||
146-216 | 13-18 | 5-0 | 228 | |||
288 | 24 | 0 | 283 |
Ähnliche Produkte
Schnelles Angebot einholen
Teilen Sie es mit
Fortschrittliche On-Demand-Fertigungslösungen
Lager & Produktion
Die hohe Produktionskapazität und der schnelle Lagerumschlag sorgen für eine zuverlässige Versorgung.