Standard-Produkte
Schnelles Angebot einholen
Direkt erdverlegte Glasfaserkabel Verseilte Lose Röhre Armierte Kabel
Direkt erdverlegte Glasfaserkabel sind optische Kabel, die außen mit Stahlband oder Stahldraht ummantelt sind. Er ist widerstandsfähig gegen äußere mechanische Beschädigungen und Bodenerosion und kann direkt in den Boden eingegraben werden.
Beschreibung
Das Glasfaserkabel für die direkte Erdverlegung von Hone ist ein gepanzertes Glasfaserkabel, das eine gute Widerstandsfähigkeit gegen äußere mechanische Beschädigungen aufweist und Bodenerosion verhindert. Die Glasfaserkabel sind außen mit Stahlband und Doppelmantel gepanzert und können direkt in den Boden verlegt werden.
Die direkte Erdverlegung ist die bequemste Methode zur Verlegung von Glasfaserkabeln und spart außerdem die Kosten für die Installation von Rohren und Antennen.
Anmeldung
Kommunikation über große Entfernungen und zwischen Büros
Eigenschaften
- Bequeme Konstruktion und Installation
- Gute mechanische Eigenschaften und Temperaturbeständigkeit
- Quetschfestigkeit und Flexibilität für die direkte Erdverlegung
- APL-Feuchtigkeitssperre
- PSP verbessert den Feuchtigkeitsschutz
- Wasserblockierendes Material für unterirdische Anwendungen
Optische Merkmale
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische Parameter
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 177 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 177 | |||
14~18 | 3 | 3 | 177 | |||
20~24 | 4 | 2 | 177 | |||
26~30 | 5 | 1 | 177 | |||
32~36 | 6 | 0 | 177 | |||
38~48 | 4 | 1 | 194 | |||
50~60 | 5 | 0 | 194 | |||
62~72 | 6 | 0 | 204 | |||
74~84 | 7 | 1 | 239 | |||
86~96 | 8 | 0 | 239 | |||
98~108 | 9 | 1 | 275 | |||
110~120 | 10 | 0 | 275 | |||
122~132 | 11 | 1 | 312 | |||
134~144 | 12 | 0 | 312 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 312 |
Ähnliche Produkte
Schnelles Angebot einholen
Teilen Sie es mit
Fortschrittliche On-Demand-Fertigungslösungen
Lager & Produktion
Die hohe Produktionskapazität und der schnelle Lagerumschlag sorgen für eine zuverlässige Versorgung.