Standard-Produkte
Schnelles Angebot einholen
ADSS Cable Long Span Antenne Selbsttragend für FTTH Netzwerk
Das ADSS-Kabel von Hone wird als Kommunikationsmedium in elektrischen Versorgungsunternehmen verwendet. Es wird entlang bestehender Freileitungen installiert und hat die gleiche Trägerstruktur wie Stromkabel.
Beschreibung
ADSS-Kabel ist die Abkürzung für “all-dielectric self-supporting fiber optic cable”. Durch sein geringes Gewicht und den Schutz aus Armid-Garn ist er stark genug, um sich zwischen Masten oder Türmen abzustützen, ohne leitende mentale Elemente zu verwenden. Es ist eine Alternative zu OPGW mit geringeren Installationskosten.
Alle 250um-Fasern sind durch mit wasserfester Schlauchfüllmasse gefüllte Hochmodul-Kunststoff-Schläuche geschützt. Alle Rohre (und Füllstoffe) sind um ein zentrales Festigkeitselement RFP (faserverstärkter Kunststoff) zu einem kompakten und runden Kabelkern verseilt. Zwischen Kabelkern und äußerem PE- (oder AT-) Mantel befindet sich eine Schicht aus verseiltem Aramidgarn. Bei ADSS-Kabeln, die einen zusätzlichen Schutz von 2 Mänteln benötigen, wird ein innerer PE-Mantel zwischen Kabelkern und Aramidgarn angebracht.
Anmeldung
Antenne und selbsttragend für Backbone-Netz
Verteilung für FTTH-Netz
Eigenschaften
- ADSS-Kabel ist leicht und stark genug für selbsttragende
- Installation ohne Abschaltung der Stromversorgung
- Vollelektrisch selbsttragend mit geringem Gewicht
- Kleiner Durchmesser
- Reduzieren Sie die Belastung durch Eis und Wind
- Große Spannweite kann über 1000m für ADSS-Kabel erfüllen
- Gute Zugfestigkeit und Temperaturbeständigkeit
Optische Merkmale
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische Parameter
ADSS Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | CSM Diameter (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
6 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
8 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
12 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
24 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 83 |
36 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 84 |
48 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 94 |
72 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 3.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.5 | 122 |
Ähnliche Produkte
Schnelles Angebot einholen
Teilen Sie es mit
Fortschrittliche On-Demand-Fertigungslösungen
Lager & Produktion
Die hohe Produktionskapazität und der schnelle Lagerumschlag sorgen für eine zuverlässige Versorgung.