Standard-Produkte
Schnelles Angebot einholen
MPO Breakout Kabelstecker MPO auf LC SC Duplex Simplex
Das MPO-Breakout-Kabel oder Fan-out-Kabel ist ein Glasfaserkabel mit MPO-Steckern an einem Ende und LC-Steckern am anderen Ende. Dadurch können die LC-Stecker problemlos mit anderen Verbindungen verbunden werden. Es wird häufig in 40G- bis 10G-Netzwerken eingesetzt.
Beschreibung
Das MPO-Breakout-Kabel oder Fan-out-Kabel ist ein Glasfaserkabel mit MPO-Steckern an einem Ende und LC-Steckern am anderen Ende.
LC-Stecker können auch SC-, FC-, ST- und andere Stecker sein. Dieses Breakout-Kabel wird häufig verwendet, um die im MPO-Stecker konzentrierten Datensignale verschiedener Kanäle auf LC-Stecker zu verteilen. Dadurch können die LC-Stecker problemlos mit anderen Verbindungen verbunden werden. Es wird häufig in 40G- bis 10G-Netzwerken eingesetzt.
Anmeldung
Verkabelung von Rechenzentren
Kabelkommunikationssystem mit hoher Dichte
QSFP und andere optische Module
Aufbau eines Kommunikationsnetzes
Eigenschaften
- Hochpräziser MPO/MTP-Anschluss und Duplex/Simplex LC/SC
- Weniger Platzbedarf und besseres vertikales Management im Faserschrank
- Kundenspezifische Kabellänge und Fan-out-Länge
- Werkseitige Vorkonfektionierung mit guter Übertragungsleistung
- Schnelle Konfiguration zur Verkürzung der Installationszeit
- Entspricht IEC61754-7, Telcordia GR-1435-CORE, GR-326-CORE, RoHS
- OFNP und LSZH Materialien sind für die Ummantelung verfügbar
Leistung des Steckers
Connector Type | Insertion Loss (dB) | 500 times durability (dB) | Temperature Cycling (dB) |
---|---|---|---|
MPO/MTP SM Elite | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP MM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC MM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC SM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Leistung der Kabel
Fiber Type | Core/Cladding Diameter (μm) | Bandwidth (MHz·km) | Wavelength (nm) | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|---|---|---|
G652D | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
OM1 | 62.5/125 | 200 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM2 | 50/125 | 500 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
Technische Parameter
Fiber Count | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Radius (mm) | Static | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D |
Dynamic | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | |
Temperature | Operation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
Installation | -5 ~ +50 ℃ | ||||||
Storage | -25 ~ +75 ℃ | ||||||
Package | PE bag: length less than 50m; Reel packing: length more than 50m |
Ähnliche Produkte
Schnelles Angebot einholen
Teilen Sie es mit
Fortschrittliche On-Demand-Fertigungslösungen
Lager & Produktion
Die hohe Produktionskapazität und der schnelle Lagerumschlag sorgen für eine zuverlässige Versorgung.