Standard-Produkte
Schnelles Angebot einholen
144 Adern Wellstahlband Panzerglasfaserkabel CST Multi Loose Tube
HOC Multi-Bündelader macht den CST-Faserkabelkern bis zu 144 Adern. Es gibt Wellstahlband außen und ein inneres CSM um 12 lose Röhren.
Beschreibung
Das HOC Multi-Bündelader-CST-Faserkabel hat 12 Bündelader und 12 Fasern in jeder Bündelader, insgesamt 144 Fasern für dieses gewellte, mit Stahlband armierte Faserkabel. Andere Faserkerne wie 12-adrige bis 288-adrige CST-Faserkabel stehen zur Auswahl.
Außer der äußeren PE/LSZH-Hülle und dem gewellten Stahlband sind alle Bündeladern mit einem inneren, mittigen Verstärkungselement ausgestattet, um die Bündeladern und die darin befindlichen Glasfasern zu schützen.
Anmeldung
Kabelkanal, direkte Erdverlegung, Backbone-Kommunikationsverkabelung
Eigenschaften
- Gewelltes Stahlband als Kabelbewehrung
- Zusätzlicher zentraler Festigkeitsträger (CSM) bietet zusätzlichen Schutz
- Wassersperrende Materialien und hyfrolysebeständige hochfeste Bündelader
- Hervorragende Quetsch- und Zugdruckfestigkeit
- Gute mechanische und Temperatureigenschaften
- Lange Lieferfristen
- Perfekt für raue Umgebungen im Innen- und Außenbereich
- Individuelle Anpassung an die Kabelmantelmaterialien PE, LSZH, flammhemmend…
Optische Merkmale
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische Parameter
Fiber Count | Loose Tube Structure | Fibre per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM / pad Diameter (mm) | Outer Sheath Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile Strength Short Term (N) | Crush Short Term (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | 1100N | 1000N |
8 | 1 | 8 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
12 | 1 | 12 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
24 | 1 | 24 | 3.2±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.7±0.5 | 91 | ||
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.6±0.1 | 12.2±0.5 | 166 | 2600N | 1000N |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/3.4 | 1.6±0.1 | 13.1±0.5 | 192 | ||
144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/6.3 | 1.6±0.1 | 15.9±0.5 | 263 | ||
288 | 1+9+5 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0/4.2 | 1.6±0.1 | 17.8±0.5 | 318 |
Ähnliche Produkte
Schnelles Angebot einholen
Teilen Sie es mit
Fortschrittliche On-Demand-Fertigungslösungen
Lager & Produktion
Die hohe Produktionskapazität und der schnelle Lagerumschlag sorgen für eine zuverlässige Versorgung.