Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Paneles de fibra 24 48 puertos tipo cajón deslizante con mango metálico
Esta serie de paneles de fibra es de tipo cajón deslizante, y también tiene 2 asas de metal a ambos lados del panel frontal. Por lo tanto, es fácil de operar y desistró.
Descripción
Esta serie de paneles de fibra es de tipo cajón deslizante, y también tiene 2 asas de metal a ambos lados del panel frontal. Conecta el cable de fibra y el equipo de comunicación o diferentes equipos de comunicación óptica juntos.
Tiene hasta 144 puertos, con altura de 1U, 2U y 4U para 24, 48 y 144 puertos. Que es adecuado para la instalación y gestión estándar de marcos de distribución óptica de 19 pulgadas. El tipo de cajón deslizante y 2 asas metálicas facilitan la operación y el mantenimiento.
Aplicación
Marco de distribución de tamaño pequeño y mediano de FTTH, módulo remoto y estación base inalámbrica
Funciones
- Diseño de cajón deslizante y operación separada
- 2 mangos de metal en ambos lados, fáciles de sacar y empujar
- Cuerpo de chapa de acero laminado en frío, que es artístico y duradero
- Integre el empalme y el cableado juntos, maximizando la alta densidad
- Instalado en rack estándar de 19 pulgadas
- Se pueden instalar adaptadores universales SC, FC, ST y LC
Parámetros técnicos
ODF Type | Dimension (W*D*H mm) | Max Capacity | Pcs/Carton | Carton Dimension (W*D*H mm) | Carton Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
GPZ/RS-H-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*420*350 | 27.5 |
GPZ/RS-H-2U | 482*300*2U | 72 | 4 | 495*340*545 | 26.4 |
GPZ/RS-H-3U | 482*300*3U | 96 | 3 | 500*350*540 | 23.1 |
GPZ/RS-H-4U | 482*300*4U | 144 | 2 | 500*350*540 | 18.9 |
GPZ/RS-HA-1U | 482*250*1U | 24 | 5 | 485*425*305 | 19.5 |
GPZ/RS-HC-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*400*350 | 21 |
GPZ/RS-HC-2U | 482*300*2U | 48 | 4 | 495*340*545 | 21.6 |
GPZ/RS-HC-3U | 482*300*3U | 72 | 3 | 500*350*540 | 19.6 |
GPZ/RS-HD-1U | 482*300*1U | 24 | 5 | 485*400*350 | 26 |
GPZ/RS-HD-2U | 482*300*2U | 48 | 4 | 495*340*545 | 24.8 |
GPZ/RS-HD-4U | 482*300*4U | 144 | 2 | 500*350*540 | 18.5 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con
Soluciones avanzadas de fabricación bajo demanda
Stock y producción
La alta capacidad de producción y la rápida rotación de las existencias garantizan el suministro más fiable.