Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable de fibra óptica de entierro directo Cable blindado de tubo suelto trenzado
El cable de fibra óptica enterrado directamente es un tipo de cable óptico que está blindado con cinta de acero o alambre de acero en el exterior. Con el rendimiento de resistir el daño mecánico externo y la erosión del suelo, se puede enterrar directamente en el suelo.
Descripción
El cable de fibra óptica de enterramiento directo Hone es un cable de fibra óptica blindado que tiene buenas prestaciones de resistencia a los daños mecánicos externos y de prevención de la erosión del suelo. Las unidades de fibra óptica están blindadas con cinta de acero y doble vaina exterior, y hacen que esté disponible para enterrarse directamente en el suelo.
El entierro directo es el método de colocación más conveniente para el cable de fibra óptica y también ahorra los costos de instalación aérea y de conductos.
Aplicación
Comunicación a larga distancia y comunicación entre oficinas
Funciones
- Construcción e instalación convenientes
- Buen rendimiento mecánico y de temperatura
- Resistencia al aplastamiento y flexibilidad para la construcción enterrada directamente
- Barrera contra la humedad APL
- PSP mejorando la prueba de humedad
- Material de bloqueo de agua para aplicaciones subterráneas
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 177 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 177 | |||
14~18 | 3 | 3 | 177 | |||
20~24 | 4 | 2 | 177 | |||
26~30 | 5 | 1 | 177 | |||
32~36 | 6 | 0 | 177 | |||
38~48 | 4 | 1 | 194 | |||
50~60 | 5 | 0 | 194 | |||
62~72 | 6 | 0 | 204 | |||
74~84 | 7 | 1 | 239 | |||
86~96 | 8 | 0 | 239 | |||
98~108 | 9 | 1 | 275 | |||
110~120 | 10 | 0 | 275 | |||
122~132 | 11 | 1 | 312 | |||
134~144 | 12 | 0 | 312 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 312 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con
Soluciones avanzadas de fabricación bajo demanda
Stock y producción
La alta capacidad de producción y la rápida rotación de las existencias garantizan el suministro más fiable.