Produits standard
Obtenez un devis rapide
Câble à fibre optique ADSS jusqu’à 800 m d’installation aérienne d’envergure
Câble ADSS, également connu sous le nom de câble à fibre optique autoportant diélectrique. Le câble à fibre optique Hone ADSS est léger et suffisamment solide pour être installé dans une antenne sans autre ligne de suspension.
La description
Le câble à fibre optique ADSS est également connu sous le nom de câble à fibre optique autoportant tout diélectrique. Avec un poids léger lui-même et une protection en fil d’aramide, il est suffisamment solide pour se soutenir entre des poteaux ou une tour sans utiliser d’éléments métalliques conducteurs. C’est une alternative à OPGW avec des coûts d’installation inférieurs.
Ce câble est composé d’une âme en fibre, d’un fil d’aramide comme renfort et d’une gaine extérieure. Une double gaine ou une gaine AT est requise lorsqu’elle est livrée avec des lignes électroniques à longue portée ou proches.
Application
Aérien et autoportant pour le réseau fédérateur
Distribution pour le réseau FTTH
Caractéristiques
- Le câble à fibre optique ADSS est sans métal,
- Le fil d’aramide offre des caractéristiques résistantes à la tension et autoportantes
- La gaine simple ou double prend en charge une isolation et une protection élevées pour les fibres ADSS
- Petit diamètre et poids léger, facile à construire et économique
Caractéristiques optiques
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Paramètres techniques
ADSS Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | CSM Diameter (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
6 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
8 | 1+6 | 4 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
12 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 82 |
24 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 83 |
36 | 1+6 | 6 | 2.3 | 1.7±0.1 | 10.5±0.5 | 84 |
48 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 94 |
72 | 1+6 | 12 | 2.6 | 1.7±0.1 | 11.5±0.5 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 3.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.5 | 122 |
Obtenez un devis rapide
Partagez-le avec
Solutions avancées de fabrication à la demande
Stock et production
Une capacité de production élevée et une rotation rapide des stocks garantissent un approvisionnement des plus fiables.