Produits standard
Obtenez un devis rapide
Câble blindé à tube lâche échoué par câble à fibre optique d’enterrement direct
Le câble à fibre optique enterré directement est une sorte de câble optique qui est blindé avec du ruban d’acier ou du fil d’acier à l’extérieur. Avec des performances de résistance aux dommages mécaniques externes et à l’érosion du sol, il peut être directement enterré dans le sol.
La description
Le câble à fibre optique à enfouissement direct Hone est un câble à fibre optique blindé qui résiste bien aux dommages mécaniques externes et empêche l’érosion du sol. Les unités à fibres optiques sont blindées avec du ruban d’acier et une double gaine à l’extérieur, ce qui les rend disponibles pour être directement enterrées dans le sol.
L’enfouissement direct est la méthode de pose la plus pratique pour les câbles à fibres optiques et permet également d’économiser les coûts d’installation des conduits et des antennes.
Application
Communication longue distance et communication inter-bureaux
Caractéristiques
- Construction et installation pratiques
- Bonnes performances mécaniques et thermiques
- Résistance à l’écrasement et flexibilité pour une construction enterrée directe
- Barrière anti-humidité APL
- PSP améliorant la résistance à l’humidité
- Matériau de blocage de l’eau pour application souterraine
Caractéristiques optiques
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Paramètres techniques
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 177 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 177 | |||
14~18 | 3 | 3 | 177 | |||
20~24 | 4 | 2 | 177 | |||
26~30 | 5 | 1 | 177 | |||
32~36 | 6 | 0 | 177 | |||
38~48 | 4 | 1 | 194 | |||
50~60 | 5 | 0 | 194 | |||
62~72 | 6 | 0 | 204 | |||
74~84 | 7 | 1 | 239 | |||
86~96 | 8 | 0 | 239 | |||
98~108 | 9 | 1 | 275 | |||
110~120 | 10 | 0 | 275 | |||
122~132 | 11 | 1 | 312 | |||
134~144 | 12 | 0 | 312 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 312 |
Obtenez un devis rapide
Partagez-le avec
Solutions avancées de fabrication à la demande
Stock et production
Une capacité de production élevée et une rotation rapide des stocks garantissent un approvisionnement des plus fiables.