المنتجات القياسية
احصل على اقتباس سريع
وصف
يحتوي كابل الألياف المدرعة على مادة مدرعة واحدة أو أكثر داخل كابل الألياف. يحتوي كابل الألياف الضوئية المدرع MLT هذا على عنصر قوة مركزي بين الأنبوب والحشوات المتعددة السائبة. وشريط مدرع من الألمنيوم خارج الأنابيب السائبة. كلاهما يوفر الألياف الضوئية داخل حماية حرجة من التأثير الخارجي والشد.
يتوفر المزيد من الخيارات لعدد الألياف ومواد الغلاف وهياكل وتصميم كبلات الألياف المدرعة الأخرى.اسال احد خبرائنا.
تطبيق
مجرى هواء ، دفن مباشر
سمات
- تستخدم الأسلاك الفولاذية كعضو قوة مركزية
- شريط الألمنيوم يعزز مقاومة الرطوبة والحماية
- أداء ميكانيكي ودرجة حرارة جيدة
- أنبوب فضفاض مقاوم للتحلل المائي عالي القوة
- الألياف الضوئية محمية بالهلام المملوء بالألياف في أنابيب فضفاضة
- مقاومة السحق والمرونة
- غلاف PE يحمي الكابل من الأشعة فوق البنفسجية
- 100٪ حشو لب الكابل
الخصائص البصرية
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.3 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.2 dB/km | ≤1.2 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
المعايير الفنية
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 1 | 4 | 76 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8-12 | 2 | 3 | 76 | |||
14-18 | 3 | 2 | 76 | |||
20-24 | 4 | 1 | 76 | |||
26-30 | 5 | 0 | 76 | |||
32-36 | 6 | 0 | 85 | |||
38-48 | 4 | 1 | 90 | |||
50-60 | 5 | 0 | 90 | |||
62-72 | 6 | 0 | 113 | |||
74-84 | 7 | 1 | 136 | |||
86-96 | 8 | 0 | 136 | |||
98-108 | 9 | 1 | 163 | |||
110-120 | 10 | 0 | 163 | |||
122-132 | 11 | 1 | 190 | |||
134-144 | 12 | 0 | 190 | |||
146-216 | 13-18 | 5-0 | 190 | |||
288 | 24 | 0 | 239 |
منتجات ذات صله
احصل على اقتباس سريع
شاركها مع
حلول التصنيع المتقدمة عند الطلب
المخزون والإنتاج
قدرة إنتاجية عالية ودوران سريع للمخزون ، يتأكد من التوريد الأكثر موثوقية.