المنتجات القياسية
احصل على اقتباس سريع
كابل الألياف البصرية ADSS 48FO يدعم الوضع الذاتي
كابل الألياف البصرية ADSS هذا عبارة عن كبل ألياف ضوئية غير معدني تمامًا ويجعله مناسبًا لتركيب خط الطاقة أو المحطة. كما أن القطر الصغير والوزن الخفيف يجعلها مثالية للتركيب الهوائي ذاتي الدعم.
وصف
كاسمه ، كبل الألياف البصرية ADSS، كابل الألياف البصرية ذاتي الدعم العازل بالكامل ، الكبل بالكامل غير معدني ، ومناسب للتركيب ذاتي الدعم. تقدم HOC جميع أنواع كابلات الألياف البصرية والمواصفات ADSS. من الألياف الضوئية ومواد الكابلات والمسافات. كل هذا من أجل أفضل حل لخط الاتصال في الموقع الحقيقي.
تطبيق
شبكة بصرية FTTH ، بناء جوي ذاتي الدعم
سمات
- FRP كعضو قوة مركزي ، هيكل غير معدني
- مادة مانعة للماء داخل الكابل
- أنبوب فضفاض مع مركب الألياف الهلام يعطي حماية للألياف
- تمزق الحبل لسهولة التخطيط والبناء
- الغلاف الخارجي PE ، MDPE و HDPE لأداء ميكانيكي بيئي ممتاز
- تمتد بطول 80 مترًا و 120 مترًا ، كما يتوفر التخصيص
الخصائص البصرية
Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
@1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km |
@1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / |
المعايير الفنية
Item | Specifications | |
---|---|---|
Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm |
Color | White | |
Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 |
Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm |
Color | Black | |
Permit Span | M | 80 M |
Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h |
Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm |
Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 |
Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% |
Bending Radius | Static | 10 D |
Dynamic | 20 D | |
Flattening Force | Long term | 200N/100mm |
Short term | 500N/100mm |
منتجات ذات صله
احصل على اقتباس سريع
شاركها مع
حلول التصنيع المتقدمة عند الطلب
المخزون والإنتاج
قدرة إنتاجية عالية ودوران سريع للمخزون ، يتأكد من التوريد الأكثر موثوقية.