المنتجات القياسية
احصل على اقتباس سريع
كابل HOC ADSS كابل الألياف البصرية ذاتي الدعم بالكامل
لا يحتوي كابل الألياف البصرية ADSS ذو الدعم الذاتي بالكامل على المعدن ومقاومة التوتر والدعم الذاتي ، وهو مصمم لخطوط الطاقة والتركيب الهوائي FTTH.
وصف
يعتمد كابل الألياف البصرية ذاتي الدعم للعازل الكهربائي ADSS كل الهياكل العازلة ولا يحتوي على أي مواد معدنية. إنها مناسبة لجميع أنواع خطوط الكهرباء. يتم استخدام الغلاف الخارجي من البولي إيثيلين (PE) لخطوط الطاقة التي لا يزيد جهد نقلها عن 110 كيلو فولت. يجب استخدام غلاف خارجي مقاوم للتآكل الكهربائي (AT) لخطوط الطاقة بجهد نقل أكبر من 110 كيلو فولت.
تطبيق
شبكة بصرية FTTH ، بناء جوي ذاتي الدعم
سمات
- جميع مواد الكابلات العازلة للكهرباء ، غير موصلة لخطوط الكهرباء
- دعم ذاتي للتثبيت السهل والمريح
- FRP كعضو قوة مركزي ، هيكل غير معدني
- مادة مانعة للماء داخل الكابل
- أنبوب فضفاض مع مركب الألياف الهلام يعطي حماية للألياف
- الغلاف الخارجي PE ، MDPE و HDPE لأداء ميكانيكي بيئي ممتاز
- تمتد بطول 80 مترًا و 120 مترًا ، كما يتوفر التخصيص
الخصائص البصرية
Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
@1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km |
@1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / |
المعايير الفنية
Item | Specifications | |
---|---|---|
Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm |
Color | White | |
Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 |
Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm |
Color | Black | |
Permit Span | M | 80 M |
Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h |
Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm |
Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 |
Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% |
Bending Radius | Static | 10 D |
Dynamic | 20 D | |
Flattening Force | Long term | 200N/100mm |
Short term | 500N/100mm |
منتجات ذات صله
احصل على اقتباس سريع
شاركها مع
حلول التصنيع المتقدمة عند الطلب

المخزون والإنتاج
قدرة إنتاجية عالية ودوران سريع للمخزون ، يتأكد من التوريد الأكثر موثوقية.