المنتجات القياسية
احصل على اقتباس سريع
كابل جذع التوصيل والتشغيل MTP ذو 12 نواة تم إنهاؤه مسبقًا
يمكن تركيب كبل جذع منتهي مسبقًا مع موصلات MTP / MPO بسرعة ، وتحقيق أداء عالي ، واتصال عالي الكثافة بالألياف. وهي تتألف من كبل الألياف البصرية OM3 OM4 صغير الحجم و 12 موصلات MTP / MPO.
وصف
موصل MPO / MTP هو نوع من موصلات الألياف الضوئية. غالبًا ما يستخدم كنوع موصل لمعايير النقل عالية السرعة. مثل معيار IEEE لنقل 40G / 100G. لذلك ، يتم استخدام كابل جذع MPO / MTP على نطاق واسع في مركز البيانات.
يتكون كابل Trunk من كبل بصري صغير الحجم OM3 أو OM4 و 12 موصلات MPO / MTP منتهية مسبقًا. موصل MPO هو معيار موصل متعدد النواة. عادةً ما تكون عبارة عن 12 نواة من الألياف الضوئية على التوالي ، والتي يمكن أن تدعم صفًا واحدًا (12 مركزًا) أو أكثر من الصفوف (24 مركزًا أو أكثر) من الألياف الضوئية في نفس موصل MPO.
تطبيق
بيئة عالية الكثافة في مركز البيانات
الألياف الضوئية للمبنى
التوصيل الداخلي للمقسمات الضوئية
40G ، 100G ، QSFP + وأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الأخرى
سمات
- موصل MPO / MTP عالي الدقة
- أداء ميكانيكي جيد
- متوفر من 12 إلى 144 نواة من الألياف
- الإنهاء المسبق للمصنع مع أداء نقل جيد
- تخصيص متاح لطول كابل الجذع
- سهولة التركيب مع التكوين الاختياري لسحب الخطافات
- يتوافق مع IEC61754 ، Telcordia GR-1435-CORE ، GR-326-CORE ، RoHS
- مواد OFNP و LSZH متوفرة للغمد
المعايير الفنية
Fiber Count | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan-out Length (cm) | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | |
Pulling Hook | Tension (N) | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Impact (N/cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Bending Radius (mm) | Static | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Dynamic | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | |
Temperature | Operation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
Installation | -5 ~ +50 ℃ | ||||||
Storage | -25 ~ +75 ℃ | ||||||
Package | PE bag: length50m |
أداء الموصل
Connector Type | Insertion Loss (dB) | 500 times durability (dB) | Temperature Cycling (dB) |
---|---|---|---|
MPO/MTP SM Elite | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP MM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC MM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC SM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
أداء الكابلات
Fiber Type | Core/Cladding Diameter (μm) | Bandwidth (MHz·km) | Wavelength (nm) | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|---|---|---|
G652D | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
OM1 | 62.5/125 | 200 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM2 | 50/125 | 500 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
منتجات ذات صله
احصل على اقتباس سريع
شاركها مع
حلول التصنيع المتقدمة عند الطلب
المخزون والإنتاج
قدرة إنتاجية عالية ودوران سريع للمخزون ، يتأكد من التوريد الأكثر موثوقية.