المنتجات القياسية
احصل على اقتباس سريع
كابل الألياف الضوئية الجوي ADSS 24 معيار FO
يعتبر كابل الألياف الضوئية ADSS مثاليًا للتركيب الهوائي نظرًا لقطره الصغير وكبله الخفيف الوزن. كما أنها مناسبة لخطوط الطاقة بسبب موادها غير الموصلة للكابلات.
وصف
يتميز كابل الليف البصري الجوي القياسي ADSS بأداء رائع في مقاومة التوتر والدعم الذاتي. بالإضافة إلى عدم قابليته للتوصيل ، يمكن تثبيت كبلات الألياف الضوئية للإعلانات بخطوط اتصال تم إنشاؤها حديثًا أو نظام خط كهرباء موجود.
بالنسبة للتركيب الهوائي ، يتم النظر في مدى الكبل في الغالب أثناء إعداد أو تحديث خط الكابل. مع زيادة الامتداد ، تختلف مواد الكابلات والمواصفات. تواصل مع خبرائنا للحصول على خطة شاملة للموقع الحقيقي.
تطبيق
شبكة بصرية FTTH ، بناء جوي ذاتي الدعم
سمات
- خيوط أراميد وعضو متين FRP ، هيكل غير معدني
- غير موصل لسهولة تركيب خط الكهرباء
- أنبوب فضفاض مع مركب الألياف الهلام يعطي حماية للألياف
- تمزق الحبل لسهولة التخطيط والبناء
- الغلاف الخارجي PE ، MDPE و HDPE لأداء ميكانيكي بيئي ممتاز
- تمتد بطول 80 مترًا و 120 مترًا ، كما يتوفر التخصيص
الخصائص البصرية
Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
@1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km |
@1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / |
المعايير الفنية
Item | Specifications | |
---|---|---|
Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm |
Color | White | |
Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 |
Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm |
Color | Black | |
Permit Span | M | 80 M |
Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h |
Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm |
Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 |
Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% |
Bending Radius | Static | 10 D |
Dynamic | 20 D | |
Flattening Force | Long term | 200N/100mm |
Short term | 500N/100mm |
منتجات ذات صله
احصل على اقتباس سريع
شاركها مع
حلول التصنيع المتقدمة عند الطلب
المخزون والإنتاج
قدرة إنتاجية عالية ودوران سريع للمخزون ، يتأكد من التوريد الأكثر موثوقية.